Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | UV | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.8 | - assenti - | SSW 1117 |
0 | 16.8 | 1010 | 75 | >10km buona |
- |
0% | 3880m | ||
| 5 | 15.3 | - assenti - | SW 1016 |
0 | 15.3 | 1009 | 78 | >10km buona |
- |
0% | 3750m | ||
| 8 | 20.4 | - assenti - | SW 1015 |
0.1 | 20.4 | 1009 | 69 | >10km buona |
- |
0% | 3630m | ||
| 11 | 24.7 | - assenti - | SW 79 |
0.9 | 24.7 | 1010 | 53 | >10km buona |
- |
0% | 3570m | ||
| 14 | 26.7 | - assenti - | SE 7 |
2.1 | 27 | 1011 | 49 | >10km buona |
- |
0% | 3570m | ||
| 17 | 25.7 | - assenti - | ESE 13 |
2.4 | 25.9 | 1012 | 62 | >10km buona |
- |
0% | 3630m | ||
| 20 | 22.9 | - assenti - | SE 1313 |
1 | 23.2 | 1012 | 74 | >10km buona |
- |
0% | 3690m | ||
| 23 | 18.5 | - assenti - | SSE 914 |
0.1 | 18.6 | 1012 | 83 | >10km buona |
- |
0% | 3710m | ||
| 2 | 16.8 | - assenti - | SSW 712 |
0 | 17.2 | 1013 | 92 | >10km buona |
- |
0% | 3750m |
Vota le previsioni
Comune di Macerata
Provincia MC, Marche
CAP 62100 - 43.019 abitanti
Dati geografici
Lat: 43.3° Lon: 13.44° Alt: 315m s.l.m.
SOLE - Sorge: 5:25, Tramonta: 20:41
LUNA - Leva: 0:10, Cala: 9:38 - Gibbosa calante
LUNA - Leva: 0:10, Cala: 9:38 - Gibbosa calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
5406 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
13 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Maggio
Temperature: 11°C / 22°C
Vento: 9 km/h
Precipitazioni: 60 mm
Umidità: 74%
Ieri, Sabato 30 Maggio 2026
Poco nuvoloso
Temperature: 17.7°C / 28°C
Umidità: 48%