| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 14:30 | 14.8 | - assenti - |
SSE 714 |
2250m | >10km buona |
14.8 | 1020 | 45 | 0% |
5 | |||
| |||||||||||||
| 15 | 15.3 | - assenti - | SSE 713 |
2270m | CO: 141 | PM10: 8 | NO2: 0.7 |
>10km buona |
15.3 | 1019 | 44 | 0% |
4.5 | ||
| 16 | 15.7 | - assenti - | SSE 713 |
2310m | CO: 142 | PM10: 8 | NO2: 0.8 |
>10km buona |
15.7 | 1018 | 44 | 0% |
3.2 | ||
| 17 | 15.8 | - assenti - | SE 913 |
2280m | CO: 143 | PM10: 8 | NO2: 1 |
>10km buona |
15.8 | 1017 | 46 | 0% |
1.9 | ||
| 18 | 15.3 | - assenti - | ESE 1016 |
2280m | CO: 146 | PM10: 9 | NO2: 1.3 |
>10km buona |
15.3 | 1016 | 49 | 0% |
0.8 | ||
| 19 | 13.8 | - assenti - | ESE 917 |
2280m | CO: 149 | PM10: 10 | NO2: 2 |
>10km buona |
13.8 | 1017 | 57 | 0% |
0.1 | ||
| 20 | 11.3 | - assenti - | ESE 918 |
2290m | CO: 161 | PM10: 11 | NO2: 2.8 |
>10km buona |
10.7 | 1017 | 63 | 0% |
0 | ||
| 21 | 9.8 | - assenti - | E 619 |
2270m | CO: 165 | PM10: 13 | NO2: 3.2 |
>10km buona |
9.1 | 1017 | 69 | 0% |
0 | ||
| 22 | 8.5 | - assenti - | E 518 |
2200m | CO: 173 | PM10: 13 | NO2: 3.4 |
>10km buona |
8 | 1018 | 73 | 0% |
0 | ||
| 23 | 7.4 | - assenti - | ENE 514 |
2080m | CO: 176 | PM10: 14 | NO2: 3.8 |
>10km buona |
6.8 | 1018 | 75 | 0% |
0 | ||
| 24 | 6.5 | - assenti - | ENE 511 |
2050m | CO: 173 | PM10: 14 | NO2: 3.7 |
>10km buona |
6.5 | 1018 | 78 | 0% |
0 | ||
| 1 | 5.6 | - assenti - | ENE 410 |
2070m | CO: 170 | PM10: 15 | NO2: 3.3 |
>10km buona |
5.6 | 1018 | 80 | 0% |
0 | ||
| 2 | 4.9 | - assenti - | ENE 39 |
2080m | CO: 172 | PM10: 16 | NO2: 3.6 |
>10km buona |
4.9 | 1018 | 81 | 0% |
0 | ||

Litija: Informazioni
6.721 abitanti
Dati geografici
Lat: 46.06° Lon: 14.83° Alt: 260m s.l.m.
SOLE - Sorge: 6:24, Tramonta: 19:38
LUNA - Leva: 2:33, Cala: 10:24 - Luna calante
LUNA - Leva: 2:33, Cala: 10:24 - Luna calante