| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 5:20 | 9.8 | - assenti - |
NNE 2553 |
2000m | >10km buona |
6.7 | 1007 | 55 | 0% |
0 | |||
| |||||||||||||
| 5 | 9.8 | - assenti - | NNE 2558 |
2030m | CO: 168 | PM10: 9 | NO2: 2.2 |
>10km buona |
6.7 | 1007 | 54 | 0% |
0 | ||
| 8 | 9.6 | - assenti - | NNE 2449 |
1850m | CO: 176 | PM10: 10 | NO2: 4.3 |
>10km buona |
6.5 | 1007 | 56 | 0% |
0 | ||
| 11 | 12.7 | - assenti - | NE 2545 |
1560m | CO: 173 | PM10: 8 | NO2: 3.2 |
>10km buona |
11.9 | 1007 | 50 | 0% |
1.6 | ||
| 14 | 15.3 | - assenti - | NE 3046 |
1620m | CO: 168 | PM10: 8 | NO2: 2.2 |
>10km buona |
15.3 | 1006 | 46 | 0% |
3.9 | ||
| 17 | 15.9 | - assenti - | NE 3046 |
1760m | CO: 171 | PM10: 9 | NO2: 4.7 |
>10km buona |
15.9 | 1004 | 41 | 0% |
2.8 | ||
| 20 | 13 | - assenti - | NE 2442 |
1830m | CO: 189 | PM10: 11 | NO2: 6.7 |
>10km buona |
12.5 | 1005 | 47 | 0% |
0.2 | ||
| 23 | 11 | - assenti - | NNE 1742 |
1760m | CO: 180 | PM10: 12 | NO2: 6.4 |
>10km buona |
9.5 | 1007 | 54 | 0% |
0 | ||
| 2 | 10.2 | - assenti - | NE 1038 |
1830m | CO: 162 | PM10: 10 | NO2: 4.3 |
>10km buona |
8.8 | 1009 | 56 | 0% |
0 | ||

Koper: Informazioni
24.631 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.55° Lon: 13.73° Alt: 10m s.l.m.
SOLE - Sorge: 6:42, Tramonta: 19:33
LUNA - Leva: 20:20, Cala: 6:34 - Gibbosa calante
LUNA - Leva: 20:20, Cala: 6:34 - Gibbosa calante