| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 21:50 | 6.3 | - assenti - |
S 1020 |
1480m | >10km buona |
4.3 | 1015 | 75 | 0% |
0 | |||
| |||||||||||||
| 22 | 6.2 | - assenti - | SSE 1123 |
1600m | CO: 166 | PM10: 10 | NO2: 13.6 |
>10km buona |
3.9 | 1014 | 76 | 0% |
0 | ||
| 23 | 6.4 | - assenti - | S 1532 |
1690m | CO: 162 | PM10: 10 | NO2: 9.6 |
>10km buona |
3.5 | 1013 | 77 | 0% |
0 | ||
| 24 | 7.5 | - assenti - | S 1936 |
2230m | CO: 168 | PM10: 10 | NO2: 8.3 |
>10km buona |
4.4 | 1012 | 76 | 0% |
0 | ||
| 1 | 8.3 | - assenti - | S 2138 |
2090m | CO: 171 | PM10: 12 | NO2: 10.2 |
>10km buona |
5.2 | 1011 | 77 | 0% |
0 | ||
| 2 | 8.8 | - assenti - | S 2240 |
2150m | CO: 168 | PM10: 13 | NO2: 9.2 |
>10km buona |
5.6 | 1010 | 81 | 0% |
0 | ||

Kiel: Informazioni
236.198 abitanti
Dati geografici
Lat: 54.33° Lon: 10.13° Alt: 0m s.l.m.
SOLE - Sorge: 6:43, Tramonta: 19:59
LUNA - Leva: 23:33, Cala: 6:55 - Gibbosa calante
LUNA - Leva: 23:33, Cala: 6:55 - Gibbosa calante