Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 9:00 | 12.2 | - assenti - |
NE 1020 |
1550m | >10km buona |
11.9 | 1020 | 67 | 0% |
0.9 | |||
| |||||||||||||
| 9 | 12.2 | - assenti - | NE 1020 |
1550m | CO: 180 | PM10: 10 | NO2: 5.2 |
>10km buona |
11.9 | 1020 | 67 | 0% |
0.9 | ||
| 10 | 13.5 | - assenti - | ENE 1424 |
1570m | CO: 172 | PM10: 9 | NO2: 3.6 |
>10km buona |
13.4 | 1020 | 46 | 0% |
2.2 | ||
| 11 | 14.7 | - assenti - | ENE 1324 |
1600m | CO: 164 | PM10: 9 | NO2: 2.5 |
>10km buona |
14.7 | 1020 | 37 | 0% |
3.6 | ||
| 12 | 15.7 | - assenti - | ENE 1122 |
1580m | CO: 157 | PM10: 9 | NO2: 1.7 |
>10km buona |
15.7 | 1020 | 35 | 0% |
4.9 | ||
| 13 | 16.8 | - assenti - | ENE 1120 |
1620m | CO: 154 | PM10: 9 | NO2: 1.3 |
>10km buona |
16.8 | 1020 | 33 | 0% |
5.9 | ||
| 14 | 17.5 | - assenti - | ENE 1218 |
1700m | CO: 150 | PM10: 8 | NO2: 1.2 |
>10km buona |
17.5 | 1020 | 32 | 0% |
5.4 | ||
| 15 | 18.1 | - assenti - | E 915 |
1740m | CO: 149 | PM10: 8 | NO2: 1.2 |
>10km buona |
18.1 | 1020 | 29 | 0% |
5 | ||
| 16 | 18.3 | - assenti - | ENE 413 |
1820m | CO: 148 | PM10: 9 | NO2: 1.3 |
>10km buona |
18.3 | 1019 | 26 | 0% |
4.2 | ||
| 17 | 18.1 | - assenti - | variabile | 1880m | CO: 151 | PM10: 8 | NO2: 1.6 |
>10km buona |
18.1 | 1019 | 25 | 0% |
2.7 | ||
| 18 | 17.6 | - assenti - | SSW 1719 |
1890m | CO: 153 | PM10: 8 | NO2: 2.2 |
>10km buona |
17.6 | 1019 | 35 | 0% |
1.2 | ||
| 19 | 16.7 | - assenti - | SSW 1319 |
1910m | CO: 156 | PM10: 10 | NO2: 4.1 |
>10km buona |
16.7 | 1020 | 42 | 0% |
0.4 | ||
| 20 | 14.8 | - assenti - | SW 817 |
1900m | CO: 164 | PM10: 11 | NO2: 8.2 |
>10km buona |
14.8 | 1020 | 48 | 0% |
0 | ||
| 21 | 13.1 | - assenti - | WSW 515 |
1930m | CO: 176 | PM10: 13 | NO2: 12.8 |
>10km buona |
13.1 | 1021 | 55 | 0% |
0 | ||
| 22 | 12 | - assenti - | W 414 |
1890m | CO: 188 | PM10: 16 | NO2: 17.7 |
>10km buona |
12 | 1022 | 62 | 0% |
0 | ||
| 23 | 11.1 | - assenti - | W 314 |
1860m | CO: 192 | PM10: 18 | NO2: 14 |
>10km buona |
11.1 | 1022 | 67 | 0% |
0 | ||
| 24 | 10.2 | - assenti - | WSW 214 |
1830m | CO: 201 | PM10: 19 | NO2: 16.1 |
>10km buona |
10.2 | 1023 | 70 | 0% |
0 | ||
| 1 | 9.6 | - assenti - | SW 214 |
1820m | CO: 198 | PM10: 19 | NO2: 13.8 |
>10km buona |
9.6 | 1023 | 74 | 0% |
0 | ||
| 2 | 8.9 | - assenti - | variabile | 1840m | CO: 193 | PM10: 18 | NO2: 10.5 |
>10km buona |
8.9 | 1024 | 76 | 0% |
0 | ||
Meteo di Mercoledì 22 Aprile
A Gorgo al Monticano oggi sarà una giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima 9°C, massima 18°C. In particolare avremo cielo poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 16 e sarà di 18°C, la minima di 9°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est-Nord-Est con intensità compresa tra 14 e 24km/h, deboli da Est-Nord-Est al pomeriggio con intensità tra 6km/h e 22km/h, deboli da Ovest alla sera con intensità tra 5km/h e 15km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 5.9, corrispondente a 804W/mq.
Qualità aria: BuonaComune di Gorgo al Monticano
Provincia TV, Veneto
CAP 31040 - 4.203 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.79° Lon: 12.56° Alt: 10m s.l.m.
LUNA - Leva: 9:40, Cala: 1:39 - Luna crescente
Qualità dell'aria
Dati solari totali
6455 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
15.5 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -
Webcam di Gorgo al Monticano e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 7°C / 17°C
Vento: n/d
Precipitazioni: 137 mm
Umidità: n/d
Ieri, Martedì 21 Aprile 2026
Poco nuvoloso
Temperature: 8.9°C / 19.6°C
Umidità: 59%