Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Onde (cm) | UV | UR% | Pressione (mbar) | Visibilità | Tperc (°C) | Grandine | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.6 | - assenti - | NW 1835 |
189 | 0 | 83 | 1015 | >10km buona |
17.6 | 0% | 4400m | ||
| 5 | 16.1 | - assenti - | NNW 1425 |
170 | 0 | 86 | 1014 | >10km buona |
16.1 | 0% | 4400m | ||
| 8 | 18.9 | - assenti - | NNW 1423 |
148 | 0.1 | 82 | 1015 | >10km buona |
18.9 | 0% | 4420m | ||
| 11 | 22.9 | - assenti - | NNW 1523 |
128 | 3 | 63 | 1014 | >10km buona |
22.9 | 0% | 4450m | ||
| 14 | 25.2 | - assenti - | NW 1624 |
112 | 7.7 | 53 | 1014 | >10km buona |
25.2 | 0% | 4500m | ||
| 17 | 24.8 | - assenti - | NW 1727 |
100 | 6.3 | 48 | 1013 | >10km buona |
24.8 | 0% | 4550m | ||
| 20 | 22.6 | - assenti - | NNW 1723 |
90 | 1.6 | 50 | 1011 | >10km buona |
22.6 | 0% | 4570m | ||
| 23 | 18.6 | - assenti - | N 1320 |
79 | 0.4 | 58 | 1011 | >10km buona |
18.6 | 0% | 4490m | ||
| 2 | 17.3 | - assenti - | N 1017 |
72 | 0 | 73 | 1012 | >10km buona |
17.3 | 0% | 4370m |
Vota le previsioni
Qualità dell'aria
9
NO2
0.7
PM10
8.2
Concentrazione Pollini
Assente
Bassa
Media
Alta
Previsioni marine
Giovedì
Ore 2
Molto mosso
Comune di Gonnesa
Provincia SU, Sardegna
CAP 09010 - 5.161 abitanti
Dati geografici
Lat: 39.27° Lon: 8.47° Alt: 41m s.l.m.
SOLE - Sorge: 5:59, Tramonta: 20:47
LUNA - Leva: 0:01, Cala: 9:07 - Gibbosa calante
LUNA - Leva: 0:01, Cala: 9:07 - Gibbosa calante
Dati solari totali
8808 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
21.1 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -
Dati climatici e storici
Ieri, Domenica 31 Maggio 2026
Poco nuvoloso
Temperature: 18.6°C / 26.7°C
Umidità: 70%