| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | UV | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 2:40 | 16.1 | - assenti - |
N 1925 |
4890m | 16.1 | 1020 | 82 | >10km buona |
0% | 0 | |||
| |||||||||||||
| 4 | 16 | - assenti - | N 1925 |
0 | 16 | 1019 | 80 | >10km buona |
- |
0% | 4870m | ||
| 7 | 16.3 | - assenti - | NNE 1623 |
0 | 16.3 | 1019 | 78 | >10km buona |
- |
0% | 4880m | ||
| 10 | 18.4 | - assenti - | NNE 1923 |
0.3 | 18.4 | 1020 | 70 | >10km buona |
- |
0% | 4880m | ||
| 13 | 20.1 | - assenti - | NNE 1924 |
3.6 | 20.1 | 1021 | 67 | >10km buona |
- |
0% | 4940m | ||
| 16 | 21 | - assenti - | NNE 2126 |
6.8 | 21 | 1020 | 66 | >10km buona |
- |
0% | 5000m | ||
| 19 | 20.1 | - assenti - | NNE 1823 |
2.6 | 20.1 | 1020 | 75 | >10km buona |
- |
0% | 5030m | ||
| 22 | 18.8 | - assenti - | N 1621 |
0.1 | 18.8 | 1021 | 85 | >10km buona |
- |
0% | 5030m | ||
| 1 | 18 | - assenti - | N 1418 |
0 | 18 | 1022 | 89 | >10km buona |
- |
0% | 5030m | ||

Canarie: Informazioni
Dati geografici
Lat: 28.29° Lon: -16.63° Alt: 2506m s.l.m.
SOLE - Sorge: 8:07, Tramonta: 22:04
LUNA - Leva: 9:20, Cala: 23:57 - Luna crescente
LUNA - Leva: 9:20, Cala: 23:57 - Luna crescente