Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 9:50 | 15.2 | - assenti - |
NNE 611 |
2580m | >10km buona |
15.2 | 1021 | 44 | 0% |
0.8 | |||
| |||||||||||||
| 10 | 15.7 | - assenti - | E 311 |
2580m | CO: 172 | PM10: 11 | NO2: 6.3 |
>10km buona |
15.7 | 1021 | 36 | 0% |
1.3 | ||
| 11 | 17.3 | - assenti - | SE 514 |
2640m | CO: 182 | PM10: 13 | NO2: 6.6 |
>10km buona |
17.3 | 1021 | 33 | 0% |
2.6 | ||
| 12 | 18.2 | - assenti - | SE 613 |
2700m | CO: 186 | PM10: 18 | NO2: 6 |
>10km buona |
18.2 | 1022 | 35 | 0% |
4 | ||
| 13 | 18.9 | - assenti - | SSE 714 |
2780m | CO: 184 | PM10: 22 | NO2: 4.8 |
>10km buona |
18.9 | 1021 | 36 | 0% |
5 | ||
| 14 | 19.3 | - assenti - | SSE 613 |
2860m | CO: 187 | PM10: 23 | NO2: 4 |
>10km buona |
19.3 | 1021 | 36 | 0% |
5.3 | ||
| 15 | 19.8 | - assenti - | SSE 613 |
2920m | CO: 179 | PM10: 24 | NO2: 3.1 |
>10km buona |
19.8 | 1021 | 34 | 0% |
4.9 | ||
| 16 | 20.1 | - assenti - | S 613 |
2950m | CO: 184 | PM10: 22 | NO2: 2.5 |
>10km buona |
20.1 | 1020 | 34 | 0% |
3.8 | ||
| 17 | 20.1 | - assenti - | S 512 |
2970m | CO: 189 | PM10: 22 | NO2: 2.8 |
>10km buona |
20.1 | 1020 | 34 | 0% |
2.3 | ||
| 18 | 19.7 | - assenti - | S 512 |
2990m | CO: 195 | PM10: 23 | NO2: 3.7 |
>10km buona |
19.7 | 1020 | 35 | 0% |
1.1 | ||
| 19 | 18.4 | - assenti - | SE 410 |
3010m | CO: 221 | PM10: 25 | NO2: 7.2 |
>10km buona |
18.4 | 1020 | 48 | 0% |
0.3 | ||
| 20 | 15.9 | - assenti - | E 310 |
3010m | CO: 264 | PM10: 32 | NO2: 13 |
>10km buona |
15.9 | 1020 | 48 | 0% |
0 | ||
| 21 | 14.6 | - assenti - | ENE 49 |
2990m | CO: 285 | PM10: 39 | NO2: 14.4 |
>10km buona |
14.6 | 1021 | 53 | 0% |
0 | ||
| 22 | 13.6 | - assenti - | NE 57 |
2980m | CO: 293 | PM10: 41 | NO2: 18.1 |
>10km buona |
13.7 | 1022 | 56 | 0% |
0 | ||
| 23 | 12.7 | - assenti - | NNE 67 |
2970m | CO: 298 | PM10: 46 | NO2: 13.9 |
>10km buona |
12.7 | 1022 | 60 | 0% |
0 | ||
| 24 | 12.1 | - assenti - | NNE 58 |
2970m | CO: 293 | PM10: 48 | NO2: 12.2 |
>10km buona |
12.1 | 1022 | 64 | 0% |
0 | ||
| 1 | 11.5 | - assenti - | NNE 56 |
2990m | CO: 283 | PM10: 40 | NO2: 11.4 |
>10km buona |
11.5 | 1023 | 67 | 0% |
0 | ||
| 2 | 11 | - assenti - | NNE 56 |
2990m | CO: 246 | PM10: 39 | NO2: 10.8 |
>10km buona |
11 | 1023 | 68 | 0% |
0 | ||
Meteo di Sabato 4 Aprile
A Barzanò oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 8 e 20°C. In particolare avremo cielo poco nuvoloso o velato al mattino, cielo sereno al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 20°C alle ore 17, mentre la minima alle ore 7 sarà di 8°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord con intensità compresa tra 6 e 14km/h, deboli da Sud-Sud-Est al pomeriggio con intensità tra 6km/h e 14km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 5.3, corrispondente a 764W/mq.
Qualità aria: DiscretaComune di Barzanò
Provincia LC, Lombardia
CAP 23891 - 5.079 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.74° Lon: 9.31° Alt: 370m s.l.m.
LUNA - Leva: 22:57, Cala: 7:30 - Gibbosa calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
5753 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
13.8 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -
Webcam di Barzanò e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 7°C / 18°C
Vento: 9 km/h
Precipitazioni: 82 mm
Umidità: 75%
Ieri, Venerdì 3 Aprile 2026
Poco nuvoloso
Temperature: 5.6°C / 18.8°C
Umidità: 42%