Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | UR% | Pressione (mbar) | Tperc (°C) | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 12:00 | 9.4 | - assenti - |
W 1115 moderato |
1980m | >10km buona |
60 | 1026 | 7.7 | 0% |
1.8 | |||
| |||||||||||||
| 12 | 9.4 | - assenti - | W 1115 moderato |
1980m | CO: 167 | PM10: 6 | NO2: 2.2 |
>10km buona |
62 | 1026 | 7.8 | 0% |
1.8 | ||
| 13 | 10.3 | - assenti - | W 1215 moderato |
1980m | CO: 162 | PM10: 6 | NO2: 1.8 |
>10km buona |
59 | 1025 | 8.9 | 0% |
1.9 | ||
| 14 | 10.8 | - assenti - | W 1014 moderato |
2130m | CO: 162 | PM10: 6 | NO2: 1.6 |
>10km buona |
54 | 1025 | 9.7 | 0% |
1.4 | ||
| 15 | 10.7 | - assenti - | W 1014 debole |
2280m | CO: 171 | PM10: 7 | NO2: 2 |
>10km buona |
52 | 1024 | 9.8 | 0% |
0.7 | ||
| 16 | 9.8 | - assenti - | WSW 615 debole |
2380m | CO: 180 | PM10: 8 | NO2: 3.2 |
>10km buona |
65 | 1025 | 9.1 | 0% |
0.2 | ||
| 17 | 7.4 | - assenti - | SW 819 debole |
2420m | CO: 212 | PM10: 11 | NO2: 7.1 |
>10km buona |
80 | 1025 | 6.1 | 0% |
0 | ||
| 18 | 6.3 | - assenti - | SW 618 debole |
2410m | CO: 249 | PM10: 13 | NO2: 11.3 |
>10km buona |
84 | 1026 | 5.2 | 0% |
0 | ||
| 19 | 5.6 | - assenti - | SSW 415 debole |
2540m | CO: 277 | PM10: 17 | NO2: 13.4 |
>10km buona |
86 | 1026 | 5.6 | 0% |
0 | ||
| 20 | 5.1 | - assenti - | S 413 debole |
2610m | CO: 306 | PM10: 20 | NO2: 14.8 |
>10km buona |
89 | 1026 | 5.1 | 0% |
0 | ||
| 21 | 4.7 | - assenti - | S 412 debole |
2630m | CO: 313 | PM10: 24 | NO2: 14.5 |
>10km buona |
91 | 1027 | 4.7 | 0% |
0 | ||
| 22 | 4.4 | - assenti - | S 311 debole |
2660m | CO: 312 | PM10: 24 | NO2: 12.4 |
>10km buona |
92 | 1027 | 4.4 | 0% |
0 | ||
| 23 | 4.1 | - assenti - | S 210 debole |
2660m | CO: 295 | PM10: 23 | NO2: 10.4 |
>10km buona |
92 | 1027 | 4.1 | 0% |
0 | ||
| 24 | 3.9 | - assenti - | SSW 210 debole |
2650m | CO: 257 | PM10: 18 | NO2: 9.1 |
>10km buona |
91 | 1026 | 3.9 | 0% |
0 | ||
| 1 | 3.7 | - assenti - | SW 211 debole |
2640m | CO: 234 | PM10: 16 | NO2: 7.4 |
>10km buona |
90 | 1026 | 3.7 | 0% |
0 | ||
| 2 | 3.7 | - assenti - | SW 312 debole |
2670m | CO: 196 | PM10: 13 | NO2: 5.6 |
>10km buona |
90 | 1026 | 3.7 | 0% |
0 | ||
Meteo di Martedì 13 Gennaio
Ad Altamura oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 3 sarà di 1°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità tra 10km/h e 22km/h, moderati da Ovest al pomeriggio con intensità di circa 15km/h, alla sera deboli da Sud-Sud-Ovest con intensità tra 6km/h e 19km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 1.9, corrispondente a 451W/mq.
Qualità aria: DiscretaComune di Altamura
Provincia BA, Puglia
CAP 70022 - 69.665 abitanti
Dati geografici
Lat: 40.83° Lon: 16.55° Alt: 468m s.l.m.
LUNA - Leva: 2:48, Cala: 12:13 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
2547 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
6.1 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -
Webcam di Altamura e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Gennaio
Temperature: 2°C / 10°C
Vento: 16 km/h
Precipitazioni: 53 mm
Umidità: 78%
Ieri, Lunedì 12 Gennaio 2026
Poco nuvoloso
Temperature: -2.3°C / 5.4°C
Umidità: 56%