Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | UR% | Pressione (mbar) | Tperc (°C) | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1 | - assenti - | SSW 46 debole |
1570m | CO: 273 | PM10: 18.2 | NO2: 10.6 |
>10km buona |
92 | 1007 | 5.1 | 0% |
0 | ||
| 4 | 3.5 | - assenti - | SSW 47 debole |
1540m | CO: 263 | PM10: 17.6 | NO2: 8.6 |
>10km buona |
94 | 1007 | 3.5 | 0% |
0 | ||
| 7 | 3.9 | - assenti - | SSW 36 debole |
1490m | CO: 252 | PM10: 15.9 | NO2: 9.6 |
>10km buona |
93 | 1007 | 3.9 | 0% |
0 | ||
| 10 | 6.3 | - assenti - | SW 46 debole |
1470m | CO: 229 | PM10: 14.1 | NO2: 14.2 |
>10km buona |
91 | 1009 | 6.3 | 0% |
0 | ||
| 13 | 9.5 | - assenti - | W 45 debole |
1430m | CO: 214 | PM10: 14.5 | NO2: 8.8 |
>10km buona |
81 | 1010 | 9.5 | 0% |
0.5 | ||
| 16 | 9.6 | - assenti - | NW 04 calma |
1540m | CO: 246 | PM10: 18 | NO2: 12.7 |
>10km buona |
78 | 1010 | 9.6 | 0% |
0.5 | ||
| 19 | 6.8 | - assenti - | var. 38 debole |
1670m | CO: 364 | PM10: 30.3 | NO2: 26.8 |
>10km buona |
87 | 1012 | 6.8 | 0% |
0 | ||
| 22 | 5.6 | - assenti - | SW 59 debole |
1730m | CO: 351 | PM10: 27.5 | NO2: 16.9 |
>10km buona |
89 | 1014 | 5.6 | 0% |
0 | ||
| 1 | 4.6 | - assenti - | SSW 59 debole |
1880m | CO: 231 | PM10: 14.3 | NO2: 7 |
>10km buona |
85 | 1014 | 4.6 | 0% |
0 |
Comune di Alba
Provincia CN, Piemonte
CAP 12051 - 31.341 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.69° Lon: 8.03° Alt: 172m s.l.m.
SOLE - Sorge: 7:46, Tramonta: 16:46
LUNA - Leva: 16:53, Cala: 8:43 - Gibbosa calante
LUNA - Leva: 16:53, Cala: 8:43 - Gibbosa calante
Qualità dell'aria
6
NO2
18.2
PM10
23.1
Dati solari totali
1428 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
3.4 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Dicembre
Temperature: 0°C / 6°C
Vento: n/d
Precipitazioni: 64 mm
Umidità: n/d