Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Visibilità | UR% | Pressione (mbar) | Aria | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1.5 mm |
SSW 610 |
2440m neve a 2140m |
7 | >10km buona |
80 | 1010 | - |
0% |
0 | ||
| 8 | 8.3 | - assenti - | SSW 68 |
2330m | 7.6 | >10km buona |
71 | 1009 | - |
0% |
0 | ||
| 14 | 12.8 | 1.1 mm |
variabile | 2310m neve a 2010m |
12.8 | >10km buona |
63 | 1009 | - |
0% |
1.6 | ||
| 20 | 9.4 | 1.6 mm |
variabile | 2230m neve a 1920m |
9.4 | >10km buona |
74 | 1008 | - |
0% |
0.5 | ||
| 2 | 6.7 | 1 mm |
variabile | 2120m neve a 1820m |
6.7 | >10km buona |
82 | 1010 | - |
0% |
0 |