Comune di Terni (TR) - CAP 05100 - 130 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 0:14. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 00.33 | coperto | 2° | ||||||||
| 00.42 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | pioggia debole | 0.6° | NNE 9 debole | 0.4 mm deboli | -2 °C1°C | 89 %1016mb | <10km discreta0 | 550m neve a 450m0% | ||
| 04.00 | neve | 0.8° | NNE 13 / max 16 moderato | 2 cm deboli | -3 °C1°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 390m neve a 150m0% | ||
| 07.00 | neve | 0.2° | NE 18 / max 25 moderato | 2.8 cm moderate | -5 °C1°C | 94 %1015mb | <1km foschia0 | 280m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve | 1.1° | NE 22 / max 30 moderato | 1.2 cm deboli | -4 °C2°C | 88 %1014mb | <10km discreta1 | 260m neve a 70m0% | ||
| 13.00 | neve debole | 1.8° | NE 25 / max 35 moderato | 0.5 cm deboli | -4 °C2°C | 80 %1013mb | <10km discreta1.7 | 330m neve a 210m0% | ||
| 16.00 | neve | 0.7° | NNE 26 / max 39 moderato | 1 cm deboli | -5 °C1°C | 83 %1011mb | <10km discreta0.3 | 220m neve a 40m0% | ||
| 19.00 | neve | -1.1° | NNE 24 / max 38 moderato | 1.2 cm deboli | -7 °C-1°C | 93 %1010mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -1.5° | NNE 22 / max 36 moderato | 0.7 cm deboli | -7.5 °C-1°C | 91 %1009mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -1.7° | NNE 19 / max 28 moderato | 0.7 cm deboli | -7 °C-1°C | 94 %1009mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | pioggia debole | 0.6° | NNE 9 debole | 0.2 mm deboli | -2 °C1°C | 89 %1016mb | <10km discreta0 | 550m neve a 420m0% | ||
| 02.00 | pioggia | 1° | NNE 10 / max 11 moderato | 0.4 mm deboli | -2 °C1°C | 90 %1016mb | <10km discreta0 | 490m neve a 290m0% | ||
| 03.00 | neve | 0.9° | NNE 12 / max 14 moderato | 0.7 cm deboli | -3 °C1°C | 92 %1015mb | <10km discreta0 | 440m neve a 190m0% | ||
| 04.00 | neve | 0.8° | NNE 13 / max 16 moderato | 0.9 cm moderate | -3 °C1°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 390m neve a 110m0% | ||
| 05.00 | neve | 0.7° | NNE 14 / max 19 moderato | 1 cm moderate | -3 °C1°C | 95 %1015mb | <1km foschia0 | 360m neve a 60m0% | ||
| 06.00 | neve | 0.5° | NE 16 / max 22 moderato | 0.9 cm moderate | -4 °C1°C | 95 %1015mb | <1km foschia0 | 320m neve a 30m0% | ||
| 07.00 | neve | 0.2° | NE 18 / max 25 moderato | 0.9 cm moderate | -5 °C1°C | 94 %1015mb | <1km foschia0 | 280m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | neve | 0.1° | NE 19 / max 27 moderato | 0.7 cm deboli | -5 °C1°C | 94 %1014mb | <10km discreta0.1 | 240m neve a 0m0% | ||
| 09.00 | neve | 0.6° | NE 21 / max 28 moderato | 0.3 cm deboli | -5 °C1°C | 92 %1014mb | <10km discreta0.4 | 230m neve a 50m0% | ||
| 10.00 | neve debole | 1.1° | NE 22 / max 30 moderato | 0.2 cm deboli | -4 °C2°C | 88 %1014mb | <10km discreta1 | 260m neve a 130m0% | ||
| 11.00 | neve debole | 1.6° | NE 23 / max 32 moderato | 0.2 cm deboli | -4 °C2°C | 83 %1014mb | <10km discreta1.6 | 290m neve a 170m0% | ||
| 12.00 | neve debole | 1.8° | NE 24 / max 33 moderato | 0.2 cm deboli | -3.5 °C2°C | 81 %1013mb | <10km discreta1.8 | 320m neve a 190m0% | ||
| 13.00 | neve debole | 1.8° | NE 25 / max 35 moderato | 0.2 cm deboli | -4 °C2°C | 80 %1013mb | <10km discreta1.7 | 330m neve a 200m0% | ||
| 14.00 | neve debole | 1.6° | NE 26 / max 37 moderato | 0.3 cm deboli | -4 °C2°C | 79 %1012mb | <10km discreta1.2 | 330m neve a 160m0% | ||
| 15.00 | neve debole | 1.3° | NE 26 / max 39 moderato | 0.3 cm deboli | -4 °C2°C | 80 %1012mb | <10km discreta0.7 | 280m neve a 110m0% | ||
| 16.00 | neve | 0.7° | NNE 26 / max 39 moderato | 0.4 cm deboli | -5 °C1°C | 83 %1011mb | <10km discreta0.3 | 220m neve a 20m0% | ||
| 17.00 | neve | 0° | NNE 24 / max 40 moderato | 0.5 cm deboli | -6 °C1°C | 87 %1011mb | <10km discreta0 | 160m neve a 0m0% | ||
| 18.00 | neve | -0.8° | NNE 24 / max 39 moderato | 0.4 cm deboli | -7 °C-0°C | 90 %1010mb | <10km discreta0 | 90m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve | -1.1° | NNE 24 / max 38 moderato | 0.3 cm deboli | -7 °C-1°C | 93 %1010mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 20.00 | neve debole | -1.3° | NNE 23 / max 38 moderato | 0.3 cm deboli | -7 °C-1°C | 91 %1010mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 21.00 | neve debole | -1.4° | NNE 23 / max 37 moderato | 0.2 cm deboli | -7 °C-1°C | 91 %1009mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -1.5° | NNE 22 / max 36 moderato | 0.2 cm deboli | -7.5 °C-1°C | 91 %1009mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | neve debole | -1.6° | NNE 21 / max 34 moderato | 0.2 cm deboli | -7 °C-1°C | 91 %1009mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | neve debole | -1.7° | NNE 21 / max 31 moderato | 0.2 cm deboli | -7 °C-1°C | 94 %1009mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -1.7° | NNE 19 / max 28 moderato | 0.2 cm deboli | -7 °C-1°C | 94 %1009mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
Aggiornamento del 10/02/12 0.14 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Terni
Probabilità di nevicate. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 25 km/h. Possibili raffiche fino a 39 km/h. Temperatura minima di -1 °C e massima di 2 °C. Quota 0°C a 150 metri.








