Comune di Pistoia (PT) - CAP 51100
Aggiornamento delle ore 0:14. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Firenze Peretola) | ||||||||||
| 00.20 | sereno | 4° | NE 28 moderato | - assenti - | -1 °C4 °C | 41 %n/d | n/d | |||
| 00.35 | coperto | 3° | ||||||||
| 00.42 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | coperto | -0.4° | NE 28 / max 46 moderato | 0.2 cm deboli | -7 °C-0°C | 71 %1019mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve debole | -1.7° | NE 37 / max 62 forte | 0.5 cm deboli | -9 °C-1°C | 74 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve e schiarite | -3.4° | NE 39 / max 67 forte | 0.4 cm deboli | -12 °C-3°C | 73 %1021mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve debole | -2.8° | NE 40 / max 66 forte | 0.4 cm deboli | -11 °C-2°C | 68 %1021mb | <10km discreta1 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve debole | -2.3° | NE 39 / max 66 forte | 0.5 cm deboli | -10 °C-2°C | 66 %1020mb | <10km discreta1.6 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve debole | -3° | NE 38 / max 68 forte | 0.8 cm deboli | -11 °C-2°C | 70 %1019mb | <10km discreta0.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve debole | -4.2° | NE 36 / max 72 forte | 0.9 cm deboli | -13 °C-4°C | 75 %1017mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve | -4.5° | NE 37 / max 76 forte | 1.3 cm deboli | -13 °C-4°C | 76 %1016mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve | -4.9° | NE 35 / max 76 forte | 1.3 cm deboli | -13 °C-4°C | 76 %1015mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -0.4° | NE 28 / max 46 moderato | <0.1 cm deboli | -7 °C-0°C | 71 %1019mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | neve debole | -0.9° | NE 30 / max 52 forte | 0.2 cm deboli | -8 °C-0°C | 77 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 03.00 | neve debole | -1.2° | NE 34 / max 59 forte | 0.2 cm deboli | -8 °C-1°C | 77 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve debole | -1.7° | NE 37 / max 62 forte | 0.2 cm deboli | -9 °C-1°C | 74 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | neve debole | -2.2° | NE 39 / max 65 forte | 0.1 cm deboli | -10 °C-2°C | 73 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 06.00 | neve debole | -2.8° | NE 40 / max 67 forte | 0.1 cm deboli | -11 °C-2°C | 73 %1021mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve e schiarite | -3.4° | NE 39 / max 67 forte | 0.1 cm deboli | -12 °C-3°C | 73 %1021mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | neve debole | -3.5° | NE 39 / max 66 forte | 0.1 cm deboli | -12 °C-3°C | 72 %1021mb | >10km buona0.1 | 0m neve a 0m0% | ||
| 09.00 | neve debole | -3.2° | NE 40 / max 66 forte | 0.1 cm deboli | -12 °C-3°C | 70 %1021mb | <10km discreta0.5 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve debole | -2.8° | NE 40 / max 66 forte | 0.1 cm deboli | -11 °C-2°C | 68 %1021mb | <10km discreta1 | 0m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | neve debole | -2.6° | NE 40 / max 66 forte | 0.2 cm deboli | -11 °C-2°C | 67 %1020mb | <10km discreta1.5 | 0m neve a 0m0% | ||
| 12.00 | neve debole | -2.4° | NE 40 / max 66 forte | 0.2 cm deboli | -11 °C-2°C | 67 %1020mb | <10km discreta1.7 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve debole | -2.3° | NE 39 / max 66 forte | 0.2 cm deboli | -10 °C-2°C | 66 %1020mb | <10km discreta1.6 | 0m neve a 0m0% | ||
| 14.00 | neve debole | -2.4° | NE 39 / max 67 forte | 0.3 cm deboli | -10.5 °C-2°C | 67 %1019mb | <10km discreta1.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 15.00 | neve debole | -2.6° | NE 39 / max 68 forte | 0.3 cm deboli | -11 °C-2°C | 68 %1019mb | <10km discreta0.8 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve debole | -3° | NE 38 / max 68 forte | 0.3 cm deboli | -11 °C-2°C | 70 %1019mb | <10km discreta0.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 17.00 | neve debole | -3.5° | NE 37 / max 70 forte | 0.3 cm deboli | -12 °C-3°C | 73 %1018mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 18.00 | neve debole | -4° | NE 36 / max 71 forte | 0.3 cm deboli | -12 °C-3°C | 75 %1018mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve debole | -4.2° | NE 36 / max 72 forte | 0.3 cm deboli | -13 °C-4°C | 75 %1017mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 20.00 | neve | -4.3° | NE 36 / max 74 forte | 0.4 cm deboli | -13 °C-4°C | 76 %1017mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 21.00 | neve | -4.4° | NE 36 / max 76 forte | 0.4 cm deboli | -13 °C-4°C | 76 %1017mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve | -4.5° | NE 37 / max 76 forte | 0.4 cm deboli | -13 °C-4°C | 76 %1016mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | neve | -4.6° | NE 36 / max 76 forte | 0.4 cm deboli | -13 °C-4°C | 76 %1016mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | neve | -4.8° | NE 36 / max 76 forte | 0.4 cm deboli | -13 °C-4°C | 77 %1015mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve | -4.9° | NE 35 / max 76 forte | 0.4 cm deboli | -13 °C-4°C | 76 %1015mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 3°C / 12°C Vento: NNE 16 km/h Precipitazioni: 69 mm Umidità: 70 % | ||||||||||
Aggiornamento del 10/02/12 0.14 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Pistoia
Previste deboli nevicate. Vento da Nord-Est con intensità di 39 km/h. Raffiche fino a 76 km/h. Temperatura minima di -4 °C e massima di -2 °C.









