Comune di Piacenza (PC) - CAP 29121
Aggiornamento delle ore 0:14. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 00.33 | nubi sparse | -7° | ||||||||
| 00.44 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | nubi sparse | -10.2° | WNW 3 debole | - assenti - | -12 °C-10°C | 91 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | nebbia | -11.1° | W 4 debole | - assenti - | -14 °C-11°C | 92 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | nebbia | -11.1° | WNW 5 / max 5 debole | - assenti - | -14 °C-11°C | 93 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | coperto | -4.5° | W 5 debole | - assenti - | -7 °C-4°C | 83 %1022mb | >10km buona0.8 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | -1.9° | SW 3 debole | - assenti - | -3 °C-1°C | 67 %1023mb | >10km buona1.6 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -2.2° | SSE 6 / max 7 debole | 0.1 cmdeboli | -5 °C-2°C | 70 %1023mb | <10km discreta0.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -4.7° | SSE 5 / max 10 debole | 0.2 cmdeboli | -7 °C-4°C | 90 %1024mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -5.3° | SE 4 / max 9 debole | 0.2 cmdeboli | -7 °C-5°C | 93 %1026mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -5.8° | SE 3 / max 8 debole | <0.05 mm isolate | -7 °C-5°C | 95 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | nubi sparse | -10.2° | WNW 3 debole | - assenti - | -12 °C-10°C | 91 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 02.00 | nubi sparse | -10.4° | WNW 4 debole | - assenti - | -12 °C-10°C | 92 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 03.00 | nubi sparse | -10.4° | WNW 4 debole | - assenti - | -13 °C-10°C | 92 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | nebbia | -11.1° | W 4 debole | - assenti - | -14 °C-11°C | 92 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 05.00 | nebbia | -11.1° | WNW 5 debole | - assenti - | -14 °C-11°C | 93 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 06.00 | nebbia | -11.1° | WNW 5 / max 5 debole | - assenti - | -14 °C-11°C | 93 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | nebbia | -11.1° | WNW 5 / max 5 debole | - assenti - | -14 °C-11°C | 93 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 08.00 | nebbia | -10.8° | W 5 / max 6 debole | - assenti - | -14 °C-10°C | 91 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 09.00 | coperto | -6.5° | W 4 / max 5 debole | - assenti - | -9 °C-6°C | 87 %1022mb | >10km buona0.3 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | coperto | -4.5° | W 5 debole | - assenti - | -7 °C-4°C | 83 %1022mb | >10km buona0.8 | al suolo e a 0m0% | ||
| 11.00 | coperto | -3.1° | W 5 debole | - assenti - | -5 °C-3°C | 77 %1023mb | >10km buona1.3 | al suolo e a 0m0% | ||
| 12.00 | coperto | -2.3° | W 4 debole | - assenti - | -4 °C-2°C | 71 %1022mb | >10km buona1.6 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | -1.9° | SW 3 debole | - assenti - | -3 °C-1°C | 67 %1023mb | >10km buona1.6 | al suolo e a 0m0% | ||
| 14.00 | coperto | -1.8° | SSW 3 / max 4 debole | <0.05 cmdeboli | -2 °C-1°C | 66 %1023mb | >10km buona1.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 15.00 | coperto | -2° | S 4 / max 5 debole | <0.05 cmdeboli | -3 °C-1°C | 67 %1023mb | <10km discreta0.8 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -2.2° | SSE 6 / max 7 debole | <0.1 cmdeboli | -5 °C-2°C | 70 %1023mb | <10km discreta0.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 17.00 | coperto | -2.9° | SSE 6 / max 9 debole | <0.1 cmdeboli | -5 °C-2°C | 80 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 18.00 | coperto | -4.4° | SSE 6 / max 9 debole | <0.1 cmdeboli | -7 °C-4°C | 87 %1024mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -4.7° | SSE 5 / max 10 debole | <0.1 cmdeboli | -7 °C-4°C | 90 %1024mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 20.00 | coperto | -5° | SSE 5 / max 10 debole | <0.1 cmdeboli | -7 °C-4°C | 91 %1025mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 21.00 | coperto | -5.2° | SE 4 / max 9 debole | <0.1 cmdeboli | -7 °C-5°C | 93 %1025mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -5.3° | SE 4 / max 9 debole | <0.05 cmdeboli | -7 °C-5°C | 93 %1026mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | coperto | -5.5° | SE 4 / max 9 debole | - assenti - | -7 °C-5°C | 94 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 24:00 | coperto | -5.6° | SE 3 / max 9 debole | - assenti - | -7 °C-5°C | 95 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -5.8° | SE 3 / max 8 debole | - assenti - | -7 °C-5°C | 95 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: -1°C / 7°C Vento: ESE 9 km/h Precipitazioni: 70 mm Umidità: 83 % | ||||||||||
Aggiornamento del 4/02/12 0.14 - Prossimo: 4/02/12 4.15
Meteo Piacenza
Previsti banchi di nebbia. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Ovest con intensità di 3 km/h. Possibili raffiche fino a 10 km/h. Temperature comprese tra -10°C e -2°C .









