Comune di Grosseto (GR) - CAP 58100
Meteo Sport
Apri
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Maremma Corrado Baccarini) | ||||||||||
| 23.55 | sereno | 0° | calma | - assenti - | 0 °C0 °C | 63 %n/d | n/d | |||
| 00.31 | coperto | 0.1° | ||||||||
| 00.44 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | neve | -3.1° | NNE 28 / max 38 moderato | 1.1 cm deboli | -10 °C-3°C | 76 %1010mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve debole | -3.8° | NNE 26 / max 34 moderato | 1 cm deboli | -11 °C-3°C | 76 %1011mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve debole | -4.2° | NNE 24 / max 32 moderato | 0.7 cm deboli | -11 °C-4°C | 75 %1012mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve debole | -2.5° | NNE 24 / max 30 moderato | 0.3 cm deboli | -9 °C-2°C | 63 %1013mb | <10km discreta1.1 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve debole | -1.1° | NNE 21 / max 26 moderato | 0.4 cm deboli | -7 °C-1°C | 61 %1014mb | <10km discreta1.9 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve debole | -1.1° | NNE 18 / max 23 moderato | 0.4 cm deboli | -6 °C-1°C | 64 %1016mb | <10km discreta0.4 | 0m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve debole | -3° | NNE 17 / max 21 moderato | 0.3 cm deboli | -8.5 °C-2°C | 77 %1018mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -3.5° | NNE 15 / max 19 moderato | 0.2 cm deboli | -9 °C-3°C | 79 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -3.6° | NNE 15 / max 19 moderato | 0.2 cm deboli | -9 °C-3°C | 82 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve | -3.1° | NNE 28 / max 38 moderato | 0.4 cm deboli | -10 °C-3°C | 76 %1010mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | neve | -3.4° | NNE 27 / max 37 moderato | 0.4 cm deboli | -10.5 °C-3°C | 76 %1011mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 03.00 | neve debole | -3.6° | NNE 26 / max 35 moderato | 0.3 cm deboli | -11 °C-3°C | 76 %1011mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve debole | -3.8° | NNE 26 / max 34 moderato | 0.3 cm deboli | -11 °C-3°C | 76 %1011mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | neve debole | -3.9° | NNE 26 / max 34 moderato | 0.3 cm deboli | -11 °C-3°C | 75 %1012mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 06.00 | neve debole | -4° | NNE 25 / max 32 moderato | 0.2 cm deboli | -11 °C-4°C | 75 %1012mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve debole | -4.2° | NNE 24 / max 32 moderato | 0.2 cm deboli | -11 °C-4°C | 75 %1012mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | neve debole | -4.1° | NNE 24 / max 31 moderato | 0.1 cm deboli | -11 °C-4°C | 75 %1012mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 09.00 | neve debole | -3.2° | NNE 24 / max 31 moderato | 0.1 cm deboli | -10 °C-3°C | 72 %1013mb | <10km discreta0.4 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve debole | -2.5° | NNE 24 / max 30 moderato | 0.1 cm deboli | -9 °C-2°C | 63 %1013mb | <10km discreta1.1 | 0m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | neve debole | -1.9° | NNE 23 / max 29 moderato | 0.1 cm deboli | -8 °C-1°C | 62 %1014mb | <10km discreta1.6 | 0m neve a 0m0% | ||
| 12.00 | neve debole | -1.5° | NNE 22 / max 27 moderato | 0.1 cm deboli | -7 °C-1°C | 61 %1014mb | <10km discreta1.9 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve debole | -1.1° | NNE 21 / max 26 moderato | 0.1 cm deboli | -7 °C-1°C | 61 %1014mb | <10km discreta1.9 | 0m neve a 0m0% | ||
| 14.00 | neve debole | -0.9° | NNE 20 / max 25 moderato | 0.1 cm deboli | -6 °C-0°C | 61 %1015mb | <10km discreta1.6 | 0m neve a 0m0% | ||
| 15.00 | neve debole | -0.9° | NNE 19 / max 24 moderato | 0.1 cm deboli | -6 °C-0°C | 62 %1016mb | <10km discreta1 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve debole | -1.1° | NNE 18 / max 23 moderato | 0.1 cm deboli | -6 °C-1°C | 64 %1016mb | <10km discreta0.4 | 0m neve a 0m0% | ||
| 17.00 | neve debole | -1.7° | NNE 18 / max 22 moderato | 0.1 cm deboli | -7 °C-1°C | 67 %1017mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 18.00 | neve debole | -2.5° | NNE 17 / max 22 moderato | 0.1 cm deboli | -8 °C-2°C | 75 %1017mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve debole | -3° | NNE 17 / max 21 moderato | <0.1 cm deboli | -8.5 °C-2°C | 77 %1018mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 20.00 | neve debole | -3.2° | NNE 17 / max 21 moderato | <0.1 cm deboli | -9 °C-3°C | 78 %1018mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 21.00 | neve debole | -3.4° | NNE 16 / max 20 moderato | <0.1 cm deboli | -9 °C-3°C | 79 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -3.5° | NNE 15 / max 19 moderato | <0.1 cm deboli | -9 °C-3°C | 79 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | neve debole | -3.6° | NNE 15 / max 19 moderato | <0.1 cm deboli | -9 °C-3°C | 80 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | neve debole | -3.6° | NNE 15 / max 19 moderato | <0.1 cm deboli | -9 °C-3°C | 81 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -3.6° | NNE 15 / max 19 moderato | <0.1 cm deboli | -9 °C-3°C | 82 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 3°C / 13°C Vento: NNE 16 km/h Precipitazioni: 57 mm Umidità: 72 % | ||||||||||
| Mare | ![]() | mosso / molto mosso • altezza onda: 90 - 126 cm Dettagli Mare e Vento | ||||||||
Aggiornamento del 4/02/12 0.14 - Prossimo: 4/02/12 4.15
Meteo Grosseto
Deboli precipitazioni nevose. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 21 km/h. Raffiche fino a 38 km/h. Temperatura minima di -4 °C e massima di -1 °C.










