Comune di Caltagirone (CT) - CAP 95041 - 608 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a Caltagirone
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Catania Sigonella) | ||||||||||
| 23.55 | poco nuvoloso | 2° | calma | - assenti - | 2 °C2 °C | 100 %n/d | n/d | |||
| 01.03 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | pioggia | 4.3° | WSW 22 / max 31 moderato | 1.5 mm deboli | 0 °C5°C | 96 %1016mb | <10km discreta0 | 1140m neve a 930m0% | ||
| 04.00 | pioggia e schiarite | 3.8° | WSW 13 / max 22 moderato | 1 mm deboli | 0.5 °C4°C | 96 %1016mb | >10km buona0 | 1130m neve a 960m0% | ||
| 07.00 | pioggia | 3.2° | WSW 7 / max 14 debole | 0.8 mm deboli | 1 °C4°C | 96 %1016mb | >10km buona0 | 1130m neve a 970m0% | ||
| 10.00 | pioggia | 5.2° | WSW 5 / max 6 debole | 0.9 mm deboli | 4 °C6°C | 86 %1016mb | >10km buona0.3 | 1120m neve a 950m0% | ||
| 13.00 | pioggia | 5.5° | SW 3 / max 5 debole | 1.2 mm deboli | 6 °C6°C | 87 %1016mb | >10km buona0.3 | 1160m neve a 970m0% | ||
| 16.00 | pioggia | 5.3° | N 2 debole | 1.6 mm deboli | 6 °C6°C | 88 %1015mb | >10km buona0.1 | 1160m neve a 930m0% | ||
| 19.00 | pioggia | 4.2° | NNE 7 / max 8 debole | 1.6 mm deboli | 2.5 °C5°C | 95 %1015mb | <10km discreta0 | 1180m neve a 960m0% | ||
| 22.00 | pioggia | 3.2° | NNE 9 / max 10 debole | 3.9 mm moderate | 1 °C4°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 1130m neve a 780m0% | ||
| 01.00 | pioggia | 2.4° | NNE 10 / max 13 moderato | 3.3 mm moderate | 0 °C3°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 1120m neve a 810m0% | ||
| 01.00 | pioggia | 4.3° | WSW 22 / max 31 moderato | 0.5 mm deboli | 0 °C5°C | 96 %1016mb | <10km discreta0 | 1140m neve a 920m0% | ||
| 02.00 | pioggia | 4.3° | WSW 20 / max 28 moderato | 0.4 mm deboli | 0 °C5°C | 95 %1017mb | >10km buona0 | 1140m neve a 940m0% | ||
| 03.00 | pioggia e schiarite | 4.1° | WSW 17 / max 26 moderato | 0.3 mm deboli | 0 °C5°C | 95 %1016mb | >10km buona0 | 1130m neve a 960m0% | ||
| 04.00 | pioggia e schiarite | 3.8° | WSW 13 / max 22 moderato | 0.2 mm deboli | 0.5 °C4°C | 96 %1016mb | >10km buona0 | 1130m neve a 980m0% | ||
| 05.00 | pioggia e schiarite | 3.4° | WSW 10 / max 18 debole | 0.2 mm deboli | 1 °C4°C | 96 %1016mb | >10km buona0 | 1130m neve a 990m0% | ||
| 06.00 | pioggia e schiarite | 3.3° | WSW 8 / max 16 debole | 0.3 mm deboli | 1 °C4°C | 95 %1016mb | >10km buona0 | 1130m neve a 980m0% | ||
| 07.00 | pioggia | 3.2° | WSW 7 / max 14 debole | 0.3 mm deboli | 1 °C4°C | 96 %1016mb | >10km buona0 | 1130m neve a 960m0% | ||
| 08.00 | pioggia | 4.3° | WSW 8 / max 11 debole | 0.3 mm deboli | 2.5 °C5°C | 91 %1016mb | >10km buona0.1 | 1110m neve a 940m0% | ||
| 09.00 | pioggia debole | 4.8° | WSW 6 / max 8 debole | 0.3 mm deboli | 4 °C5°C | 87 %1016mb | >10km buona0.2 | 1110m neve a 950m0% | ||
| 10.00 | pioggia | 5.2° | WSW 5 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 4 °C6°C | 86 %1016mb | >10km buona0.3 | 1120m neve a 950m0% | ||
| 11.00 | pioggia | 5.3° | WSW 4 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 5 °C6°C | 86 %1016mb | >10km buona0.3 | 1140m neve a 960m0% | ||
| 12.00 | pioggia | 5.5° | WSW 3 / max 5 debole | 0.4 mm deboli | 6 °C6°C | 86 %1016mb | >10km buona0.3 | 1150m neve a 970m0% | ||
| 13.00 | pioggia | 5.5° | SW 3 / max 5 debole | 0.5 mm deboli | 6 °C6°C | 87 %1016mb | >10km buona0.3 | 1160m neve a 950m0% | ||
| 14.00 | pioggia | 5.5° | SSW 3 / max 5 debole | 0.5 mm deboli | 6 °C6°C | 87 %1015mb | >10km buona0.3 | 1150m neve a 930m0% | ||
| 15.00 | pioggia | 5.4° | calma | 0.6 mm deboli | 5.4 °C6°C | 87 %1015mb | >10km buona0.2 | 1150m neve a 930m0% | ||
| 16.00 | pioggia | 5.3° | N 2 debole | 0.5 mm deboli | 6 °C6°C | 88 %1015mb | >10km buona0.1 | 1160m neve a 940m0% | ||
| 17.00 | pioggia | 5° | NNE 5 debole | 0.5 mm deboli | 4 °C5°C | 90 %1015mb | >10km buona0 | 1170m neve a 960m0% | ||
| 18.00 | pioggia | 4.5° | NNE 6 / max 6 debole | 0.5 mm deboli | 3 °C5°C | 94 %1015mb | >10km buona0 | 1190m neve a 980m0% | ||
| 19.00 | pioggia | 4.2° | NNE 7 / max 8 debole | 0.7 mm moderate | 2.5 °C5°C | 95 %1015mb | <10km discreta0 | 1180m neve a 930m0% | ||
| 20.00 | pioggia | 4° | NNE 7 / max 8 debole | 1.2 mm moderate | 2 °C4°C | 95 %1015mb | <10km discreta0 | 1150m neve a 830m0% | ||
| 21.00 | pioggia | 3.6° | NNE 8 / max 9 debole | 1.3 mm moderate | 2 °C4°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 1130m neve a 780m0% | ||
| 22.00 | pioggia | 3.2° | NNE 9 / max 10 debole | 1.4 mm moderate | 1 °C4°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 1130m neve a 760m0% | ||
| 23.00 | pioggia | 2.8° | NNE 9 / max 11 debole | 1.3 mm moderate | 0 °C3°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 1120m neve a 770m0% | ||
| 24:00 | pioggia | 2.6° | NNE 10 / max 12 moderato | 1.1 mm moderate | 0 °C3°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 1130m neve a 810m0% | ||
| 01.00 | pioggia | 2.4° | NNE 10 / max 13 moderato | 0.9 mm moderate | 0 °C3°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 1120m neve a 840m0% | ||
Aggiornamento del 11/02/12 1.00 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Caltagirone
Precipitazioni piovose diffuse. Vento da Sud-Ovest con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 31 km/h. Temperature comprese tra 3°C e 6°C . Zero termico a 1150 metri.








