Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | UR% | Pressione (mbar) | Tperc (°C) | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4.1 | - assenti - | NW 4 debole |
2800m | CO: 535 | PM10: 64.1 | NO2: 20.3 |
<1km modesta |
98 | 1027 | 4.1 | 0% |
0.2 | ||
| 14 | 4.4 | - assenti - | NNW 3 debole |
2780m | CO: 490 | PM10: 59.4 | NO2: 22.6 |
<1km modesta |
96 | 1026 | 4.4 | 0% |
0.2 | ||
| 15 | 4.5 | - assenti - | ⚪ variabile |
2730m | CO: 471 | PM10: 59.7 | NO2: 23.1 |
<1km modesta |
95 | 1026 | 4.5 | 0% |
0.1 | ||
| 16 | 4.5 | - assenti - | NE 33 debole |
2730m | CO: 478 | PM10: 58.4 | NO2: 26.6 |
<1km modesta |
96 | 1026 | 4.5 | 0% |
0 | ||
| 17 | 4 | - assenti - | ⚪ variabile |
2700m | CO: 502 | PM10: 61.8 | NO2: 29 |
<1km modesta |
98 | 1026 | 4 | 0% |
0 | ||
| 18 | 3.9 | - assenti - | NE 22 debole |
2680m | CO: 585 | PM10: 64.7 | NO2: 32.1 |
<1km modesta |
99 | 1026 | 3.9 | 0% |
0 | ||
| 19 | 3.9 | - assenti - | N 23 debole |
2620m | CO: 659 | PM10: 67 | NO2: 32.4 |
<1km modesta |
98 | 1026 | 3.9 | 0% |
0 | ||
| 20 | 3.9 | - assenti - | NNE 23 debole |
2580m | CO: 598 | PM10: 68.6 | NO2: 31.2 |
<1km modesta |
99 | 1026 | 3.9 | 0% |
0 | ||
| 21 | 4 | - assenti - | N 24 debole |
2630m | CO: 555 | PM10: 69 | NO2: 30.6 |
<1km modesta |
97 | 1025 | 4 | 0% |
0 | ||
| 22 | 4 | - assenti - | ⚪ variabile |
2550m | CO: 556 | PM10: 69.7 | NO2: 30.4 |
<1km modesta |
97 | 1025 | 4 | 0% |
0 | ||
| 23 | 4.1 | - assenti - | ⚪ variabile |
2520m | CO: 594 | PM10: 69.6 | NO2: 28.8 |
<1km modesta |
97 | 1025 | 4.1 | 0% |
0 | ||
| 24 | 4.3 | - assenti - | ⚪ variabile |
2490m | CO: 609 | PM10: 64.9 | NO2: 27.5 |
<1km modesta |
96 | 1025 | 4.3 | 0% |
0 | ||
| 1 | 4.4 | - assenti - | ESE 45 debole |
2450m | CO: 526 | PM10: 59.9 | NO2: 24.2 |
<1km modesta |
96 | 1024 | 4.4 | 0% |
0 | ||
| 2 | 4.4 | - assenti - | NE 47 debole |
2430m | CO: 446 | PM10: 56.9 | NO2: 20.7 |
<10km discreta |
96 | 1024 | 4.4 | 0% |
0 |
Meteo di Lunedì 15 Dicembre
A Portomaggiore oggi sarà una giornata caratterizzata da nebbia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 5°C, la minima di 1°C alle ore 2. I venti saranno deboli da Ovest-Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 4km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 4km/h, deboli da Nord alla sera con intensità di circa 4km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 5 e sarà di 60m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.2, corrispondente a 159W/mq.
Qualità aria: InquinataComune di Portomaggiore
Provincia FE, Emilia Romagna
CAP 44015 - 12.445 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.7° Lon: 11.81° Alt: 3m s.l.m.
LUNA - Leva: 3:21, Cala: 13:28 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
807 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
1.9 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -
Webcam di Portomaggiore e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Dicembre
Temperature: 1°C / 6°C
Vento: n/d
Precipitazioni: 49 mm
Umidità: n/d
Ieri, Domenica 14 Dicembre 2025
Foschia
Temperature: 1.8°C / 8.9°C
Umidità: 96%