Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 10:00 - Prossimo alle 16:15
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | VisibilitàPercepita | U.R.UV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione: Ultimi dati rilevati (Venezia Tessera) | ||||||||||
11:20 | nebbia | 4° | E 5 debole93 % | - assenti -n/d | n/d1025mb | <1km foschia3 °C | n/d | |||
11:53 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
13 | nebbia | 6.9° | calma96% | - assenti -0% | 2790m1024mb | <100m scarsa6.9°C | 96%1.5 | |||
16 | nebbia | 7.1° | SSE 2 / 3 debole98% | - assenti -0% | 2750m1024mb | <100m scarsa7°C | 98%0.2 | |||
19 | nebbia | 5.8° | SSE 3 / 3 debole98% | - assenti -0% | 2710m1023mb | ![]() pessima5°C | 98%0 | |||
22 | nebbia | 5.2° | calma98% | - assenti -0% | 2700m1023mb | ![]() pessima5.2°C | 98%0 | |||
01 | nebbia | 4.5° | NE 2 debole98% | - assenti -0% | 2680m1023mb | ![]() pessima4°C | 98%0 | |||
12 | nebbia | 6.6° | calma96% | - assenti -0% | 2800m1024mb | <100m scarsa6.6°C | 96%1.5 | |||
13 | nebbia | 6.9° | calma96% | - assenti -0% | 2790m1024mb | <100m scarsa6.9°C | 96%1.5 | |||
14 | sereno | 7.1° | calma97% | - assenti -0% | 2780m1024mb | <10km discreta7.1°C | 97%1.3 | |||
15 | sereno | 7.3° | S 2 / 2 debole97% | - assenti -0% | 2760m1024mb | <10km discreta7°C | 97%0.7 | |||
16 | sereno | 7.1° | SSE 2 / 3 debole98% | - assenti -0% | 2750m1024mb | <10km discreta7°C | 98%0.2 | |||
17 | sereno | 6.7° | SSE 3 / 3 debole98% | - assenti -0% | 2730m1023mb | <10km discreta6°C | 98%0 | |||
18 | sereno | 6.2° | SSE 3 / 3 debole98% | - assenti -0% | 2720m1023mb | <10km discreta6°C | 98%0 | |||
19 | sereno | 5.8° | SSE 3 / 3 debole98% | - assenti -0% | 2710m1023mb | <10km discreta5°C | 98%0 | |||
20 | nebbia | 5.5° | calma98% | - assenti -0% | 2700m1023mb | <100m scarsa5.5°C | 98%0 | |||
21 | nebbia | 5.4° | calma98% | - assenti -0% | 2700m1023mb | <100m scarsa5.4°C | 98%0 | |||
22 | nebbia | 5.2° | calma98% | - assenti -0% | 2700m1023mb | <100m scarsa5.2°C | 98%0 | |||
23 | nebbia | 5° | calma98% | - assenti -0% | 2690m1023mb | <100m scarsa5°C | 98%0 | |||
24 | nebbia | 4.8° | calma98% | - assenti -0% | 2690m1023mb | <100m scarsa4.8°C | 98%0 | |||
01 | nebbia | 4.5° | NE 2 debole98% | - assenti -0% | 2680m1023mb | <100m scarsa4°C | 98%0 | |||
DATI SOLARI TOTALI
2778 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 6.7 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: -
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Jesolo
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Ora | Qualità Aria | Monossido di Carbonio CO (µg/m3) | Marea Venezia | Mare | Alt. Onde | Vento (km/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mediocre | Medio / 508 | NW 1 debole | |||||
16 | Mediocre | Medio / 517 | SSW 2 / 3 debole | |||||
19 | Mediocre | Medio / 529 | SSE 2 / 3 debole | |||||
22 | Mediocre | Medio / 562 | S 1 / 2 debole | |||||
01 | Scadente | Medio / 585 | NNE 0 debole | |||||
MARE - Temperatura dell'acqua in superficie 13.3 °C |
Medie climatiche di Febbraio
Temperature: 1°C / 8°CVento: N 4 km/h
Precipitazioni: 54 mm
Umidità: 77 %
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Domenica 17 Febbraio 2019
Temperature: 1°C / 13°C
Umidità: 82 %
Comune di Jesolo
Provincia VE, Veneto
CAP 30016 - 25.601 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.54° Lon: 12.64° Alt: 2m s.l.m.
Provincia VE, Veneto
CAP 30016 - 25.601 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.54° Lon: 12.64° Alt: 2m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -

Meteo nei dintorni
Tiempo Jesolo
Province della regione Veneto
Belluno (BL), Padova (PD), Rovigo (RO), Treviso (TV), Venezia (VE), Verona (VR), Vicenza (VI)
Comuni e località in provincia di Venezia (VE)
Belluno (BL), Padova (PD), Rovigo (RO), Treviso (TV), Venezia (VE), Verona (VR), Vicenza (VI)
Comuni e località in provincia di Venezia (VE)
Alberoni
Annone Veneto
Aqualandia
Bibione
Bibione Pineda
Burano
Caltana
Campagna Lupia
Campalto
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Cavallino
Cavallino-Treporti
Cavarzere
Ceggia
Chioggia
Cinto Caomaggiore
Cona
Annone Veneto
Aqualandia
Bibione
Bibione Pineda
Burano
Caltana
Campagna Lupia
Campalto
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Cavallino
Cavallino-Treporti
Cavarzere
Ceggia
Chioggia
Cinto Caomaggiore
Cona
Concordia Sagittaria
Cortellazzo
Crepaldo
Dolo
Duna Verde
Eraclea
Eraclea Mare
Favaro Veneto
Favorita
Fiesso d'Artico
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Fossò
Giudecca
Gruaro
Iesolo
Isola Verde
Jesolo
Lido di Venezia
Cortellazzo
Crepaldo
Dolo
Duna Verde
Eraclea
Eraclea Mare
Favaro Veneto
Favorita
Fiesso d'Artico
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Fossò
Giudecca
Gruaro
Iesolo
Isola Verde
Jesolo
Lido di Venezia