Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 0:04 - Prossimo alle 5:15
Previsioni 365 giorni 
Qualità dell'aria » | Buona |
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione: Ultimi dati rilevati (Maremma Corrado Baccarini) | ||||||||||
23:55 | poco nuvoloso | 6° | N 9 debole93 % | - assenti -n/d | n/d1020mb | 6 °C>10km buona | 93 | n/d | ||
00:27 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Radar: ore 0:20 precipitazioni assenti | ||||||||||
02 | sereno | 4.3° | NE 22 / 30 moderato90% | - assenti -0% | 1280m1023mb | 5°>10km buona | 90 | 0 | ||
05 | sereno | 2.4° | NE 15 / 21 moderato79% | - assenti -0% | 1250m1023mb | 3°>10km buona | 79 | 0 | ||
08 | sereno | 4.3° | NE 18 / 19 moderato67% | - assenti -0% | 1190m1024mb | 5°>10km buona | 67 | 0.6 | ||
11 | sereno | 11.7° | ENE 17 moderato39% | - assenti -0% | 1200m1023mb | 12°>10km buona | 39 | 6 | ||
14 | poco nuvoloso | 14.6° | NE 9 debole32% | - assenti -0% | 1390m1022mb | 15°>10km buona | 32 | 7.4 | ||
17 | poco nuvoloso | 14.8° | NNE 5 debole33% | - assenti -0% | 1500m1021mb | 15°>10km buona | 33 | 2.6 | ||
20 | poco nuvoloso | 10.6° | NNE 5 / 6 debole53% | - assenti -0% | 1490m1020mb | 11°>10km buona | 53 | 0 | ||
23 | sereno | 8° | ENE 10 / 12 moderato62% | - assenti -0% | 1410m1021mb | 8°>10km buona | 62 | 0 | ||
02 | sereno | 5.2° | E 11 / 15 moderato63% | - assenti -0% | 1420m1021mb | 6°>10km buona | 63 | 0 | ||
02 | sereno | 4.3° | NE 22 / 30 moderato90% | - assenti -0% | 1280m1023mb | 5°>10km buona | 90 | 0 | ||
03 | sereno | 3.6° | NE 17 / 21 moderato81% | - assenti -0% | 1300m1023mb | 4°>10km buona | 81 | 0 | ||
04 | sereno | 3° | NE 16 / 21 moderato80% | - assenti -0% | 1270m1023mb | 3°>10km buona | 80 | 0 | ||
05 | sereno | 2.4° | NE 15 / 21 moderato79% | - assenti -0% | 1250m1023mb | 3°>10km buona | 79 | 0 | ||
06 | sereno | 1.9° | NE 16 / 21 moderato78% | - assenti -0% | 1230m1024mb | 2°>10km buona | 78 | 0 | ||
07 | sereno | 1.9° | NE 16 / 21 moderato76% | - assenti -0% | 1210m1023mb | 2°>10km buona | 76 | 0 | ||
08 | sereno | 4.3° | NE 18 / 19 moderato67% | - assenti -0% | 1190m1024mb | 5°>10km buona | 67 | 0.6 | ||
09 | sereno | 7.7° | NE 17 moderato59% | - assenti -0% | 1180m1023mb | 8°>10km buona | 59 | 2.1 | ||
10 | sereno | 10° | NE 18 moderato45% | - assenti -0% | 1180m1023mb | 11°>10km buona | 45 | 4 | ||
11 | sereno | 11.7° | ENE 17 moderato39% | - assenti -0% | 1200m1023mb | 12°>10km buona | 39 | 6 | ||
12 | sereno | 13° | NE 14 moderato36% | - assenti -0% | 1260m1023mb | 14°>10km buona | 36 | 7.6 | ||
13 | poco nuvoloso | 13.9° | NE 12 moderato33% | - assenti -0% | 1320m1022mb | 14°>10km buona | 33 | 8.1 | ||
14 | poco nuvoloso | 14.6° | NE 9 debole32% | - assenti -0% | 1390m1022mb | 15°>10km buona | 32 | 7.4 | ||
15 | poco nuvoloso | 15° | NE 6 debole32% | - assenti -0% | 1440m1022mb | 15°>10km buona | 32 | 6 | ||
16 | poco nuvoloso | 15° | NNE 5 debole32% | - assenti -0% | 1480m1021mb | 15°>10km buona | 32 | 4.5 | ||
17 | poco nuvoloso | 14.8° | NNE 5 debole33% | - assenti -0% | 1500m1021mb | 15°>10km buona | 33 | 2.6 | ||
18 | poco nuvoloso | 14.4° | N 5 debole36% | - assenti -0% | 1520m1020mb | 15°>10km buona | 36 | 1.1 | ||
19 | poco nuvoloso | 13.6° | NNE 6 debole40% | - assenti -0% | 1510m1020mb | 14°>10km buona | 40 | 0.2 | ||
20 | poco nuvoloso | 10.6° | NNE 5 / 6 debole53% | - assenti -0% | 1490m1020mb | 11°>10km buona | 53 | 0 | ||
21 | poco nuvoloso | 9.6° | NE 6 / 8 debole57% | - assenti -0% | 1460m1020mb | 10°>10km buona | 57 | 0 | ||
22 | poco nuvoloso | 8.8° | ENE 9 / 9 debole60% | - assenti -0% | 1430m1020mb | 9°>10km buona | 60 | 0 | ||
23 | sereno | 8° | ENE 10 / 12 moderato62% | - assenti -0% | 1410m1021mb | 8°>10km buona | 62 | 0 | ||
24 | sereno | 7° | E 12 / 15 moderato63% | - assenti -0% | 1410m1021mb | 8°>10km buona | 63 | 0 | ||
01 | sereno | 6.1° | E 11 / 16 moderato63% | - assenti -0% | 1420m1021mb | 7°>10km buona | 63 | 0 | ||
02 | sereno | 5.2° | E 11 / 15 moderato63% | - assenti -0% | 1420m1021mb | 6°>10km buona | 63 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
7588 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 18.2 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: -
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Grosseto
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Ora | Qualità Aria | Monossido di Carbonio CO (µg/m3) | Conc. Pollini | Mare | Alt. Onde | Vento (km/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Buona | Basso / 167 | Assente | 29 cm | NE 20 / 30 moderato | |||
05 | Buona | Basso / 165 | Assente | 22 cm | NE 19 / 21 moderato | |||
08 | Buona | Basso / 171 | Bassa | 63 cm | NE 19 / 19 moderato | |||
11 | Buona | Basso / 164 | Bassa | 18 cm | NE 15 / 16 moderato | |||
14 | Buona | Basso / 156 | Bassa | 8 cm | NNE 10 debole | |||
17 | Buona | Basso / 157 | Bassa | 5 cm | NNW 14 moderato | |||
20 | Buona | Basso / 172 | Assente | 11 cm | NNW 16 moderato | |||
23 | Buona | Basso / 180 | Bassa | 28 cm | NE 11 / 12 moderato | |||
02 | Buona | Basso / 165 | Bassa | 16 cm | E 12 / 15 moderato | |||
MARE - Temperatura dell'acqua in superficie 14.5 °C |
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 7°C / 18°CVento: N 16 km/h
Precipitazioni: 50 mm
Umidità: 72 %
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Lunedì 12 Aprile 2021
Temperature: 7°C / 16°C
Umidità: 77 %
Comune di Grosseto
Provincia GR, Toscana
CAP 58100 - 81.928 abitanti
Dati geografici
Lat: 42.77° Lon: 11.11° Alt: 10m s.l.m.
Provincia GR, Toscana
CAP 58100 - 81.928 abitanti
Dati geografici
Lat: 42.77° Lon: 11.11° Alt: 10m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Meteo nei dintorni
Tiempo Grosseto
Province della regione Toscana
Arezzo (AR), Firenze (FI), Grosseto (GR), Livorno (LI), Lucca (LU), Massa-Carrara (MS), Pisa (PI), Pistoia (PT), Prato (PO), Siena (SI)
Comuni e località in provincia di Grosseto (GR)
Arezzo (AR), Firenze (FI), Grosseto (GR), Livorno (LI), Lucca (LU), Massa-Carrara (MS), Pisa (PI), Pistoia (PT), Prato (PO), Siena (SI)
Comuni e località in provincia di Grosseto (GR)
Alberese
Albinia
Ansedonia
Arcidosso
Bagno di Gavorrano
Batignano
Braccagni
Buriano
Burrino
Campagnatico
Capalbio
Castel del Piano
Castell'Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Colline Metallifere
Albinia
Ansedonia
Arcidosso
Bagno di Gavorrano
Batignano
Braccagni
Buriano
Burrino
Campagnatico
Capalbio
Castel del Piano
Castell'Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Colline Metallifere
Follonica
Fonteblanda
Gavorrano
Giannella
Giannutri
Giglio Porto
Giglio castello
Grosseto
Isola del Giglio
Isola di Giannutri
Istia D'Ombrone
La Polverosa
Magliano in Toscana
Manciano
Maremma
Maremma Corrado Baccarini
Marina di Grosseto
Fonteblanda
Gavorrano
Giannella
Giannutri
Giglio Porto
Giglio castello
Grosseto
Isola del Giglio
Isola di Giannutri
Istia D'Ombrone
La Polverosa
Magliano in Toscana
Manciano
Maremma
Maremma Corrado Baccarini
Marina di Grosseto