Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 10:00 - Prossimo alle 16:15
Previsioni 365 giorni 
Qualità dell'aria » | Buona |
3h1h
ECMWF
Confronto previsioniNew
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | VisibilitàPercepita | U.R.UV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
12:38 | nubi sparse | n/d | Meteo Reporter Marco | |||||||
12:38 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Rilevazione Radar: | ||||||||||
12:30 | precipitazioni assenti | intensità: 0 su 12 | ||||||||
13 | nubi sparse | 7.2° | NE 24 moderato61% | - assenti -0% | 720m1009mb | >10km buona3°C | 61%1.5 | |||
14 | nubi sparse | 7.4° | NE 24 moderato60% | - assenti -0% | 740m1010mb | >10km buona4°C | 60%1.3 | |||
15 | nubi sparse | 7.3° | NE 24 moderato60% | - assenti -0% | 740m1010mb | >10km buona3.5°C | 60%0.8 | |||
16 | nubi sparse | 6.7° | NE 23 / 24 moderato61% | - assenti -0% | 710m1010mb | >10km buona3°C | 61%0.3 | |||
17 | poco nuvoloso | 5.6° | NE 22 / 24 moderato64% | - assenti -0% | 670m1011mb | >10km buona2°C | 64%0 | |||
18 | poco nuvoloso | 4.1° | NE 22 / 25 moderato71% | - assenti -0% | 620m1011mb | >10km buona0°C | 71%0 | |||
19 | poco nuvoloso | 3° | NE 22 / 24 moderato75% | - assenti -0% | 580m1012mb | >10km buona-2°C | 75%0 | |||
20 | nubi sparse | 2.2° | NE 22 / 25 moderato78% | - assenti -0% | 540m1012mb | >10km buona-3°C | 78%0 | |||
21 | nubi sparse | 1.8° | NE 22 / 24 moderato79% | - assenti -0% | 520m1012mb | >10km buona-3°C | 79%0 | |||
22 | nubi sparse | 1.5° | NE 22 / 24 moderato80% | - assenti -0% | 520m1013mb | >10km buona-4°C | 80%0 | |||
23 | nubi sparse | 1.4° | NE 21 / 24 moderato81% | - assenti -0% | 520m1013mb | >10km buona-4°C | 81%0 | |||
24 | nubi sparse | 1.6° | NE 21 / 23 moderato81% | - assenti -0% | 530m1013mb | >10km buona-3°C | 81%0 | |||
1 | coperto | 1.7° | NE 21 / 23 moderato82% | - assenti -0% | 540m1013mb | >10km buona-3°C | 82%0 | |||
2 | coperto | 1.9° | NE 21 / 23 moderato82% | - assenti -0% | 540m1013mb | >10km buona-3°C | 82%0 | |||
DATI SOLARI TOTALI
2681 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 6.4 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: -
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Grosseto
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Ora | Qualità Aria | Monossido di Carbonio CO (µg/m3) | Conc. Pollini | Mare | Alt. Onde | Vento (km/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Buona | Basso / 165 | Assente | 44 cm | NNE 25 moderato | |||
14 | Buona | Basso / 164 | Assente | |||||
15 | Buona | Basso / 159 | Assente | |||||
16 | Buona | Basso / 157 | Assente | 46 cm | NNE 24 moderato | |||
17 | Buona | Basso / 160 | Assente | |||||
18 | Buona | Basso / 163 | Assente | |||||
19 | Buona | Basso / 167 | Assente | 45 cm | NNE 25 moderato | |||
20 | Buona | Basso / 169 | Assente | |||||
21 | Buona | Basso / 173 | Assente | |||||
22 | Buona | Basso / 174 | Assente | 42 cm | NE 23 / 24 moderato | |||
23 | Buona | Basso / 175 | Assente | |||||
24 | Buona | Basso / 174 | Assente | |||||
1 | Buona | Basso / 172 | Assente | 39 cm | NE 21 / 23 moderato | |||
2 | Buona | Basso / 174 | Assente | |||||
MARE - Temperatura dell'acqua in superficie 13.4 °C |
Medie climatiche di Gennaio
Temperature: 3°C / 12°CVento: N 16 km/h
Precipitazioni: 64 mm
Umidità: 75 %
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Giovedì 26 Gennaio 2023
Temperature: 5°C / 11°C
Umidità: 74 %
Comune di Grosseto
Provincia GR, ToscanaCAP 58100 - 81.928 abitanti
Dati geografici
Lat: 42.77° Lon: 11.11° Alt: 10m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Bollettino Meteo Grosseto
Grosseto, Venerdì 27 Gennaio: generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 7°C, la minima di ...
continua ►
Webcam di Grosseto e dintorni
Meteo nei dintorni
Tiempo Grosseto
Province della regione Toscana
Arezzo (AR), Firenze (FI), Grosseto (GR), Livorno (LI), Lucca (LU), Massa-Carrara (MS), Pisa (PI), Pistoia (PT), Prato (PO), Siena (SI)
Comuni e località in provincia di Grosseto (GR)
Arezzo (AR), Firenze (FI), Grosseto (GR), Livorno (LI), Lucca (LU), Massa-Carrara (MS), Pisa (PI), Pistoia (PT), Prato (PO), Siena (SI)
Comuni e località in provincia di Grosseto (GR)
Alberese
Albinia
Ansedonia
Arcidosso
Bagno di Gavorrano
Batignano
Braccagni
Buriano
Burrino
Campagnatico
Capalbio
Castel del Piano
Castell'Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Colline Metallifere
Albinia
Ansedonia
Arcidosso
Bagno di Gavorrano
Batignano
Braccagni
Buriano
Burrino
Campagnatico
Capalbio
Castel del Piano
Castell'Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Colline Metallifere
Follonica
Fonteblanda
Gavorrano
Giannella
Giannutri
Giglio Porto
Giglio castello
Grosseto
Isola del Giglio
Isola di Giannutri
Istia D'Ombrone
La Polverosa
Magliano in Toscana
Manciano
Maremma
Maremma Corrado Baccarini
Marina di Grosseto
Fonteblanda
Gavorrano
Giannella
Giannutri
Giglio Porto
Giglio castello
Grosseto
Isola del Giglio
Isola di Giannutri
Istia D'Ombrone
La Polverosa
Magliano in Toscana
Manciano
Maremma
Maremma Corrado Baccarini
Marina di Grosseto