Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 1:00 - Prossimo alle 4:15
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | VisibilitàPercepita | U.R.UV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
01:03 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
01 | sereno | 0.8° | NE 48 / 57 molto forte77% | - assenti -0% | 0m1027mb | >10km buona-7°C | 77%0 | |||
04 | poco nuvoloso | 0.9° | NE 46 / 56 molto forte81% | - assenti -0% | 0m1027mb | >10km buona-7°C | 81%0 | |||
07 | poco nuvoloso | 0.9° | NE 46 / 55 molto forte82% | <0.05 mm esigue0% | 0m1028mb | >10km buona-7°C | 82%0 | |||
10 | nubi sparse | 4.9° | NE 48 / 58 molto forte71% | - assenti -0% | 430m1028mb | >10km buona-1°C | 71%2.7 | |||
13 | poco nuvoloso | 6.6° | NE 47 / 57 molto forte67% | - assenti -0% | 640m1029mb | >10km buona1°C | 67%4 | |||
16 | poco nuvoloso | 6.1° | NE 45 / 54 molto forte66% | - assenti -0% | 660m1029mb | >10km buona0.5°C | 66%0.9 | |||
19 | sereno | 2.9° | NE 41 / 50 molto forte76% | - assenti -0% | 460m1030mb | >10km buona-4°C | 76%0 | |||
22 | sereno | 2.1° | NE 38 / 46 forte82% | - assenti -0% | 530m1030mb | >10km buona-4°C | 82%0 | |||
01 | sereno | 1.6° | NE 36 / 45 forte88% | - assenti -0% | 620m1030mb | >10km buona-5°C | 88%0 | |||
01 | sereno | 0.8° | NE 48 / 57 molto forte77% | - assenti -0% | 0m1027mb | >10km buona-7°C | 77%0 | |||
02 | poco nuvoloso | 0.8° | NE 46 / 57 molto forte79% | - assenti -0% | 0m1027mb | >10km buona-7°C | 79%0 | |||
03 | poco nuvoloso | 0.9° | NE 46 / 57 molto forte80% | - assenti -0% | 0m1027mb | >10km buona-7°C | 80%0 | |||
04 | poco nuvoloso | 0.9° | NE 46 / 56 molto forte81% | - assenti -0% | 0m1027mb | >10km buona-7°C | 81%0 | |||
05 | poco nuvoloso | 0.9° | NE 46 / 56 molto forte81% | - assenti -0% | 0m1028mb | >10km buona-7°C | 81%0 | |||
06 | poco nuvoloso | 1° | NE 46 / 56 molto forte82% | - assenti -0% | 0m1028mb | >10km buona-7°C | 82%0 | |||
07 | poco nuvoloso | 0.9° | NE 46 / 55 molto forte82% | <0.05 mm esigue0% | 0m1028mb | >10km buona-7°C | 82%0 | |||
08 | poco nuvoloso | 2° | NE 46 / 55 molto forte79% | - assenti -0% | 0m1028mb | >10km buona-5°C | 79%0.5 | |||
09 | poco nuvoloso | 3.8° | NE 48 / 58 molto forte73% | - assenti -0% | 290m1028mb | >10km buona-3°C | 73%1.6 | |||
10 | nubi sparse | 4.9° | NE 48 / 58 molto forte71% | - assenti -0% | 430m1028mb | >10km buona-1°C | 71%2.7 | |||
11 | poco nuvoloso | 5.6° | NE 48 / 58 molto forte70% | - assenti -0% | 510m1028mb | >10km buona0°C | 70%3.6 | |||
12 | poco nuvoloso | 6.1° | NE 48 / 57 molto forte69% | - assenti -0% | 570m1029mb | >10km buona0°C | 69%4.2 | |||
13 | poco nuvoloso | 6.6° | NE 47 / 57 molto forte67% | - assenti -0% | 640m1029mb | >10km buona1°C | 67%4 | |||
14 | poco nuvoloso | 6.8° | NE 46 / 56 molto forte65% | - assenti -0% | 670m1029mb | >10km buona1°C | 65%3.5 | |||
15 | poco nuvoloso | 6.6° | NE 46 / 56 molto forte65% | - assenti -0% | 670m1029mb | >10km buona1°C | 65%2.2 | |||
16 | poco nuvoloso | 6.1° | NE 45 / 54 molto forte66% | - assenti -0% | 660m1029mb | >10km buona0.5°C | 66%0.9 | |||
17 | sereno | 5.1° | NE 43 / 53 molto forte69% | - assenti -0% | 620m1029mb | >10km buona-1°C | 69%0.1 | |||
18 | sereno | 3.7° | NE 41 / 51 molto forte73% | - assenti -0% | 520m1030mb | >10km buona-2.5°C | 73%0 | |||
19 | sereno | 2.9° | NE 41 / 50 molto forte76% | - assenti -0% | 460m1030mb | >10km buona-4°C | 76%0 | |||
20 | sereno | 2.4° | NE 40 / 48 forte78% | - assenti -0% | 460m1030mb | >10km buona-4°C | 78%0 | |||
21 | sereno | 2.1° | NE 39 / 47 forte80% | - assenti -0% | 500m1030mb | >10km buona-4°C | 80%0 | |||
22 | sereno | 2.1° | NE 38 / 46 forte82% | - assenti -0% | 530m1030mb | >10km buona-4°C | 82%0 | |||
23 | sereno | 2° | NE 37 / 45 forte84% | - assenti -0% | 570m1030mb | >10km buona-4.5°C | 84%0 | |||
24 | sereno | 1.8° | NE 36 / 45 forte87% | - assenti -0% | 600m1030mb | >10km buona-5°C | 87%0 | |||
01 | sereno | 1.6° | NE 36 / 45 forte88% | - assenti -0% | 620m1030mb | >10km buona-5°C | 88%0 | |||
DATI SOLARI TOTALI
4706 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 11.3 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: -
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Benevento
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Comune di Benevento
Provincia BN, Campania
CAP 82100 - 62.035 abitanti
Dati geografici
Lat: 41.13° Lon: 14.79° Alt: 135m s.l.m.
Provincia BN, Campania
CAP 82100 - 62.035 abitanti
Dati geografici
Lat: 41.13° Lon: 14.79° Alt: 135m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -

Meteo nei dintorni
Tiempo Benevento
Province della regione Campania
Avellino (AV), Benevento (BN), Caserta (CE), Napoli (NA), Salerno (SA)
Comuni e località in provincia di Benevento (BN)
Avellino (AV), Benevento (BN), Caserta (CE), Napoli (NA), Salerno (SA)
Comuni e località in provincia di Benevento (BN)
Airola
Amorosi
Apice
Apollosa
Arpaia
Arpaise
Baselice
Benevento
Bonea
Bucciano
Buonalbergo
Calvi
Campolattaro
Campoli del Monte Taburno
Casalduni
Castelfranco in Miscano
Castelpagano
Castelpoto
Castelvenere
Castelvetere in Val Fortore
Cautano
Ceppaloni
Amorosi
Apice
Apollosa
Arpaia
Arpaise
Baselice
Benevento
Bonea
Bucciano
Buonalbergo
Calvi
Campolattaro
Campoli del Monte Taburno
Casalduni
Castelfranco in Miscano
Castelpagano
Castelpoto
Castelvenere
Castelvetere in Val Fortore
Cautano
Ceppaloni
Cerreto Sannita
Circello
Colle Sannita
Cuffiano
Cusano Mutri
Dugenta
Durazzano
Faicchio
Foglianise
Foiano di Val Fortore
Forchia
Fragneto L'Abate
Fragneto Monforte
Frasso Telesino
Ginestra degli Schiavoni
Guardia Sanframondi
Limatola
Melizzano
Moiano
Molinara
Monte Mutria
Monte Mutria 1000 m
Circello
Colle Sannita
Cuffiano
Cusano Mutri
Dugenta
Durazzano
Faicchio
Foglianise
Foiano di Val Fortore
Forchia
Fragneto L'Abate
Fragneto Monforte
Frasso Telesino
Ginestra degli Schiavoni
Guardia Sanframondi
Limatola
Melizzano
Moiano
Molinara
Monte Mutria
Monte Mutria 1000 m