Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 1:00 - Prossimo alle 5:15
Previsioni 365 giorni 
Qualità dell'aria » | Buona |
3h1h
ECMWF
Confronto previsioniNew
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione: Ultimi dati rilevati (Bari Palese)
Ultima rilevazione aeroporto vicino - Bari Palese | ||||||||||
00:50 | sereno | 25° | var. 2 debole79 % | - assenti -n/d | n/d1011mb | 26 °C>10km buona | 79 | n/d | ||
01:02 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
2 | sereno | 24° | WNW 13 / 17 moderato82% | - assenti -0% | 4530m1010mb | 24°>10km buona | 82 | 0 | ||
5 | sereno | 23.3° | NW 13 / 18 moderato97% | - assenti -0% | 4570m1012mb | 24°>10km buona | 97 | 0 | ||
8 | sereno | 28° | NW 13 / 14 moderato71% | - assenti -0% | 4590m1012mb | 31°>10km buona | 71 | 1.9 | ||
11 | sole e caldo | 32.3° | NNW 15 moderato45% | - assenti -0% | 4620m1012mb | 34° ![]() buona | 45 | 7.6 | ||
14 | sole e caldo | 33.7° | N 15 moderato42% | - assenti -0% | 4530m1012mb | 36° ![]() buona | 42 | 8.7 | ||
17 | sole e caldo | 32.8° | N 13 / 14 moderato44% | - assenti -0% | 4480m1012mb | 35° ![]() buona | 44 | 3.3 | ||
20 | sereno | 29.8° | NNE 8 debole52% | - assenti -0% | 4460m1012mb | 32° ![]() buona | 52 | 0 | ||
23 | sereno | 25.1° | N 3 debole78% | - assenti -0% | 4500m1013mb | 27°>10km buona | 78 | 0 | ||
2 | sereno | 22.7° | W 3 / 3 debole91% | - assenti -0% | 4500m1013mb | 23°>10km buona | 91 | 0 | ||
0 | sereno | 25.3° | WNW 13 / 17 moderato85% | - assenti -0% | 4520m1010mb | 27°>10km buona | 85 | 0 | ||
1 | sereno | 24.5° | WNW 13 / 17 moderato84% | - assenti -0% | 4520m1010mb | 25°>10km buona | 84 | 0 | ||
2 | sereno | 24° | WNW 13 / 17 moderato82% | - assenti -0% | 4530m1010mb | 24°>10km buona | 82 | 0 | ||
3 | sereno | 23.7° | NW 13 / 19 moderato96% | - assenti -0% | 4580m1011mb | 24°>10km buona | 96 | 0 | ||
4 | sereno | 23.5° | NW 13 / 19 moderato97% | - assenti -0% | 4580m1011mb | 24°>10km buona | 97 | 0 | ||
5 | sereno | 23.3° | NW 13 / 18 moderato97% | - assenti -0% | 4570m1012mb | 24°>10km buona | 97 | 0 | ||
6 | sereno | 23.4° | NW 13 / 17 moderato96% | - assenti -0% | 4570m1012mb | 24°>10km buona | 96 | 0.1 | ||
7 | sereno | 25.2° | NW 13 / 16 moderato89% | - assenti -0% | 4580m1012mb | 27°>10km buona | 89 | 0.6 | ||
8 | sereno | 28° | NW 13 / 14 moderato71% | - assenti -0% | 4590m1012mb | 31°>10km buona | 71 | 1.9 | ||
9 | sereno | 29.9° | NW 14 moderato57% | - assenti -0% | 4600m1012mb | 33° ![]() buona | 57 | 3.7 | ||
10 | sole e caldo | 31.3° | NNW 15 moderato50% | - assenti -0% | 4620m1012mb | 34° ![]() buona | 50 | 5.8 | ||
11 | sole e caldo | 32.3° | NNW 15 moderato45% | - assenti -0% | 4620m1012mb | 34° ![]() buona | 45 | 7.6 | ||
12 | sole e caldo | 33° | N 15 moderato43% | - assenti -0% | 4610m1012mb | 35° ![]() buona | 43 | 8.9 | ||
13 | sole e caldo | 33.5° | N 15 moderato42% | - assenti -0% | 4560m1012mb | 35° ![]() buona | 42 | 9.3 | ||
14 | sole e caldo | 33.7° | N 15 moderato42% | - assenti -0% | 4530m1012mb | 36° ![]() buona | 42 | 8.7 | ||
15 | sole e caldo | 33.7° | N 14 / 15 moderato42% | - assenti -0% | 4510m1012mb | 36° ![]() buona | 42 | 7.3 | ||
16 | sole e caldo | 33.4° | N 14 / 15 moderato43% | - assenti -0% | 4480m1012mb | 36° ![]() buona | 43 | 5.4 | ||
17 | sole e caldo | 32.8° | N 13 / 14 moderato44% | - assenti -0% | 4480m1012mb | 35° ![]() buona | 44 | 3.3 | ||
18 | sole e caldo | 32.1° | NNE 12 / 12 moderato45% | - assenti -0% | 4470m1012mb | 34° ![]() buona | 45 | 1.6 | ||
19 | sole e caldo | 31.1° | NNE 9 / 10 debole48% | - assenti -0% | 4450m1012mb | 33° ![]() buona | 48 | 0.4 | ||
20 | sereno | 29.8° | NNE 8 debole52% | - assenti -0% | 4460m1012mb | 32° ![]() buona | 52 | 0 | ||
21 | sereno | 27.6° | NNE 4 / 5 debole64% | - assenti -0% | 4480m1013mb | 30°>10km buona | 64 | 0 | ||
22 | sereno | 26.2° | NNE 4 debole72% | - assenti -0% | 4490m1013mb | 28°>10km buona | 72 | 0 | ||
23 | sereno | 25.1° | N 3 debole78% | - assenti -0% | 4500m1013mb | 27°>10km buona | 78 | 0 | ||
24 | sereno | 24.2° | NW 3 debole84% | - assenti -0% | 4510m1013mb | 25°>10km buona | 84 | 0 | ||
1 | sereno | 23.4° | WNW 3 debole88% | - assenti -0% | 4510m1013mb | 24°>10km buona | 88 | 0 | ||
2 | sereno | 22.7° | W 3 / 3 debole91% | - assenti -0% | 4500m1013mb | 23°>10km buona | 91 | 0 | ||
3 | sereno | 22.2° | W 3 debole93% | - assenti -0% | 4490m1014mb | 23°>10km buona | 93 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
9029 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 21.7 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: -
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Bari
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Ora | Qualità Aria | Monossido di Carbonio CO (µg/m3) | Conc. Pollini | Mare | Alt. Onde | Vento (km/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Buona | Basso / 110 | Assente | 76 cm | NW 18 moderato | |||
3 | Buona | Basso / 114 | Assente | |||||
4 | Buona | Basso / 118 | Assente | |||||
5 | Buona | Basso / 114 | Assente | 46 cm | NW 18 / 18 moderato | |||
6 | Buona | Basso / 110 | Assente | |||||
7 | Buona | Basso / 107 | Assente | |||||
8 | Molto buona | Basso / 107 | Assente | 43 cm | NW 16 moderato | |||
9 | Molto buona | Basso / 104 | Assente | |||||
10 | Molto buona | Basso / 103 | Assente | |||||
11 | Molto buona | Basso / 101 | Assente | 40 cm | NNW 15 moderato | |||
12 | Molto buona | Basso / 100 | Assente | |||||
13 | Molto buona | Basso / 97 | Assente | |||||
14 | Molto buona | Basso / 99 | Assente | 34 cm | N 13 / 14 moderato | |||
15 | Molto buona | Basso / 100 | Assente | |||||
16 | Molto buona | Basso / 100 | Assente | |||||
17 | Molto buona | Basso / 100 | Assente | 27 cm | N 11 / 14 moderato | |||
18 | Molto buona | Basso / 102 | Assente | |||||
19 | Buona | Basso / 105 | Assente | |||||
20 | Buona | Basso / 111 | Assente | 20 cm | N 7 / 8 debole | |||
21 | Buona | Basso / 115 | Assente | |||||
22 | Discreta | Basso / 120 | Assente | |||||
23 | Discreta | Basso / 126 | Assente | 16 cm | NNW 5 debole | |||
24 | Discreta | Basso / 127 | Assente | |||||
1 | Discreta | Basso / 124 | Assente | |||||
2 | Buona | Basso / 110 | Assente | 13 cm | WNW 4 debole | |||
3 | Buona | Basso / 111 | Assente | |||||
MARE - Temperatura dell'acqua in superficie 24.8 °C |
Medie climatiche di Giugno
Temperature: 17°C / 26°CVento: N 16 km/h
Precipitazioni: 32 mm
Umidità: 65 %
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Martedì 28 Giugno 2022
Temperature: 23°C / 36°C
Umidità: 52 %
Comune di Bari
Provincia BA, PugliaCAP 70100 - 320.475 abitanti
Dati geografici
Lat: 41.12° Lon: 16.85° Alt: 5m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Bollettino Meteo Bari
Bari, Giovedì 30 Giugno: giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, min 23°C, max 34°C. Entrando nel dettaglio, avremo ampio soleggiamento e caldo al mattino e al pomeriggio, bel tempo ...
continua ►
Webcam di Bari e dintorni
Meteo nei dintorni
Tiempo Bari
Province della regione Puglia
Bari (BA), Barletta-Andria-Trani (BT), Brindisi (BR), Foggia (FG), Lecce (LE), Taranto (TA)
Comuni e località in provincia di Bari (BA)
Bari (BA), Barletta-Andria-Trani (BT), Brindisi (BR), Foggia (FG), Lecce (LE), Taranto (TA)
Comuni e località in provincia di Bari (BA)
Acquaviva delle Fonti
Adelfia
Alberobello
Altamura
Bari
Bari Palese
Binetto
Bitetto
Bitonto
Bitritto
Calendano
Capurso
Carbonara di Bari
Casamassima
Cassano delle Murge
Castellana Grotte
Cellamare
Adelfia
Alberobello
Altamura
Bari
Bari Palese
Binetto
Bitetto
Bitonto
Bitritto
Calendano
Capurso
Carbonara di Bari
Casamassima
Cassano delle Murge
Castellana Grotte
Cellamare
Conversano
Corato
Cozze
Garrappa
Gioia del Colle
Giovinazzo
Gorgofreddo
Gravina in Puglia
Grotte di Castellana
Grumo Appula
Impalata
Lamascrasciola
Le Murge
Locorotondo
Loggia di Pilato
Loseto
Macchia di Monte
Corato
Cozze
Garrappa
Gioia del Colle
Giovinazzo
Gorgofreddo
Gravina in Puglia
Grotte di Castellana
Grumo Appula
Impalata
Lamascrasciola
Le Murge
Locorotondo
Loggia di Pilato
Loseto
Macchia di Monte