Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 21.4 | - assenti - |
WSW 14/20 moderato |
3280m | 21.4 | 1014 | 49 | >10km buona |
3% bassa |
0.2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:40 | 21.3 | - assenti - | WSW 14/20 moderato | 3280m | 21.3 | 1014 | 49 | >10km buona | 3% bassa | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
18:50 | 21.2 | - assenti - | WSW 14/20 moderato | 3280m | 21.2 | 1014 | 49 | >10km buona | 3% bassa | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 21.1 | - assenti - | WSW 14/21 moderato | 3280m | 21.1 | 1014 | 50 | >10km buona | 6% bassa | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
19:10 | 20.9 | - assenti - | WSW 15/24 moderato | 3290m | 20.9 | 1014 | 53 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:20 | 20.7 | - assenti - | WSW 15/24 moderato | 3290m | 20.7 | 1014 | 53 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | 20.5 | - assenti - | WSW 15/24 moderato | 3290m | 20.5 | 1014 | 53 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | 20.5 | - assenti - | WSW 15/24 moderato | 3290m | 20.5 | 1014 | 53 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:40 | 20.2 | - assenti - | WSW 15/24 moderato | 3290m | 20.2 | 1014 | 53 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:50 | 20 | - assenti - | WSW 15/24 moderato | 3290m | 20 | 1014 | 53 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 19.8 | - assenti - | WSW 16/27 moderato | 3290m | 19.8 | 1014 | 56 | >10km buona | 14% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 19.8 | - assenti - | WSW 16/27 moderato | 3290m | 19.8 | 1014 | 56 | >10km buona | 14% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:10 | 19.5 | - assenti - | WSW 17/31 moderato | 3290m | 19.5 | 1015 | 58 | >10km buona | 10% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:20 | 19.3 | - assenti - | WSW 17/31 moderato | 3290m | 19.3 | 1015 | 58 | >10km buona | 10% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 19.1 | 0.4 mm/h deboli | WSW 17/31 moderato | 3290m neve a 2990m | 19.1 | 1015 | 58 | >10km buona | 10% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 19.1 | 0.4 mm/h deboli | WSW 17/31 moderato | 3290m neve a 2990m | 19.1 | 1015 | 58 | >10km buona | 10% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 18.4 | - assenti - | WSW 17/35 moderato |
3300m | 18.4 | 1015 | 60 | >10km buona |
CO: 130 | PM10: 12 | NO2: 6.8 |
6% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
22 | 18.2 | - assenti - | WSW 14/30 moderato |
3280m | 18.2 | 1015 | 66 | >10km buona |
CO: 132 | PM10: 13.7 | NO2: 7.5 |
14% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 18.1 | - assenti - | W 11/24 moderato |
3290m | 18.1 | 1014 | 69 | >10km buona |
CO: 136 | PM10: 14.3 | NO2: 7.9 |
12% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 18 | - assenti - | W 10/20 moderato |
3310m | 18 | 1014 | 70 | >10km buona |
CO: 134 | PM10: 14.3 | NO2: 8.1 |
10% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 17.8 | - assenti - | W 11/24 moderato |
3300m | 17.8 | 1015 | 69 | >10km buona |
CO: 135 | PM10: 13.9 | NO2: 8.4 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 17.6 | - assenti - | W 11/26 moderato |
3270m | 17.6 | 1015 | 66 | >10km buona |
CO: 137 | PM10: 14.5 | NO2: 8.8 |
0% |
0 |
Meteo di Lunedì 19 Maggio
A Pavia oggi sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, temperature comprese tra 13 e 25°C. In particolare avremo nubi sparse di passaggio al mattino, diffusa nuvolosità durante il resto della giornata. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 25°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 6 sarà di 13°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 18km/h, al pomeriggio moderati da Sud-Ovest con intensità tra 13km/h e 20km/h, alla sera moderati da Ovest con intensità tra 11km/h e 24km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 5.1, corrispondente a 749W/mq.
Qualità aria: BuonaComune di Pavia
Provincia PV, Lombardia
CAP 27100 - 71.142 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.19° Lon: 9.16° Alt: 77m s.l.m.
LUNA - Leva: 2:02, Cala: 11:24 - Luna calante
Dati solari totali
6046 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
14.5 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -
Webcam di Pavia e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Maggio
Temperature: 11°C / 22°C
Vento: 9 km/h
Precipitazioni: 97 mm
Umidità: 72%
Ieri, Domenica 18 Maggio 2025
Poco nuvoloso
Temperature: 9.8°C / 26.1°C
Umidità: 68%