Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4:30 | 13 | 1.5 mm/h consistenti |
SSW 21/29 moderato |
2370m neve a 2070m |
12.5 | 1007 | 97 | <10km discreta |
18% bassa |
0 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4:40 | 13 | 1.3 mm/h consistenti | SSW 21/29 moderato | 2370m neve a 2070m | 12.5 | 1007 | 97 | <10km discreta | 18% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
4:50 | 13 | 1.2 mm/h consistenti | SSW 21/29 moderato | 2370m neve a 2070m | 12.5 | 1007 | 97 | <10km discreta | 18% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
5:00 | 13 | 1 mm/h consistenti | SSW 21/28 moderato | 2350m neve a 2050m | 12.5 | 1007 | 97 | <10km discreta | 17% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
5:10 | 12.9 | 1 mm/h consistenti | SSW 21/27 moderato | 2340m neve a 2040m | 12.4 | 1007 | 98 | <10km discreta | 16% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
5:20 | 12.9 | 1.2 mm/h consistenti | SSW 21/27 moderato | 2340m neve a 2040m | 12.4 | 1007 | 98 | <10km discreta | 16% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
5:30 | 12.9 | 1.3 mm/h consistenti | SSW 21/27 moderato | 2340m neve a 2040m | 12.4 | 1007 | 98 | <10km discreta | 16% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
5:30 | 12.9 | 1.2 mm/h consistenti | SSW 21/27 moderato | 2340m neve a 2040m | 12.4 | 1007 | 98 | <10km discreta | 16% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
5:40 | 12.9 | 1.5 mm/h consistenti | SSW 21/27 moderato | 2340m neve a 2040m | 12.4 | 1007 | 98 | <10km discreta | 16% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
5:50 | 12.9 | 1.8 mm/h consistenti | SSW 21/27 moderato | 2340m neve a 2040m | 12.4 | 1007 | 98 | <10km discreta | 16% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
6:00 | 12.9 | 2.1 mm/h consistenti | SSW 20/27 moderato | 2340m neve a 1940m | 12.4 | 1007 | 98 | <10km discreta | 16% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
6:00 | 12.9 | 1.8 mm/h consistenti | SSW 20/27 moderato | 2340m neve a 2040m | 12.4 | 1007 | 98 | <10km discreta | 16% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
6:10 | 12.9 | 2.4 mm/h intense | S 20/26 moderato | 2320m neve a 1920m | 12.4 | 1007 | 98 | <10km discreta | 15% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
6:20 | 13 | 2.7 mm/h intense | S 20/26 moderato | 2320m neve a 1920m | 12.5 | 1007 | 98 | <10km discreta | 15% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
6:30 | 13 | 3.2 mm/h intense | S 20/26 moderato | 2320m neve a 1920m | 12.5 | 1007 | 98 | <10km discreta | 15% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
6:30 | 13 | 2.8 mm/h intense | S 20/26 moderato | 2320m neve a 1920m | 12.5 | 1007 | 98 | <10km discreta | 15% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13.5 | 3.6 mmconsistenti |
S 20/26 moderato |
2310m neve a 1980m |
13.3 | 1007 | 96 | <10km discreta |
CO: 131 | PM10: 7.1 | NO2: 11.5 |
15% bassa |
0.1 | |||||||||||||||||||||
11 | 16 | - assenti - | SSW 14/24 moderato |
2580m | 16 | 1009 | 74 | >10km buona |
CO: 139 | PM10: 8.7 | NO2: 7.8 |
0% |
3.3 | |||||||||||||||||||||
14 | 16.9 | - assenti - | SSW 15/22 moderato |
2710m | 16.9 | 1010 | 65 | >10km buona |
CO: 140 | PM10: 8.9 | NO2: 4.6 |
0% |
3.4 | |||||||||||||||||||||
17 | 15.6 | - assenti - | SSW 11/15 moderato |
2710m | 15.6 | 1010 | 74 | >10km buona |
CO: 133 | PM10: 6.6 | NO2: 2.9 |
0% |
0.4 | |||||||||||||||||||||
20 | 14.4 | - assenti - | S 6/10 debole |
2710m | 14.4 | 1011 | 78 | >10km buona |
CO: 145 | PM10: 10.8 | NO2: 11.9 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 13.5 | - assenti - | S 6/10 debole |
2660m | 13.5 | 1012 | 79 | >10km buona |
CO: 153 | PM10: 17.5 | NO2: 19.3 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 12.9 | - assenti - | SSE 3/6 debole |
2590m | 12.9 | 1013 | 84 | >10km buona |
CO: 148 | PM10: 20.9 | NO2: 17.4 |
0% |
0 |
Meteo di Martedì 6 Maggio
A Mulazzo oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo coperto. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 17°C, la minima di 13°C alle ore 6. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità tra 14km/h e 24km/h, alla sera deboli provenienti da Sud con intensità di circa 10km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 830m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 5.3, corrispondente a 762W/mq.
Qualità aria: DiscretaComune di Mulazzo
Provincia MS, Toscana
CAP 54026 - 2.642 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.32° Lon: 9.89° Alt: 351m s.l.m.
LUNA - Leva: 14:27, Cala: 3:35 - Gibbosa crescente
Qualità dell'aria
Dati solari totali
4552 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
10.9 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 27.3 mm
Neve: -
Webcam di Mulazzo e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Maggio
Temperature: 12°C / 21°C
Vento: 9 km/h
Precipitazioni: 84 mm
Umidità: 72%