Meteo Aeroporti

Situazione aeroporti Italiani
| Aeroporto | Ora | Situazione | T (°C) | Vento (km/h) | Umidità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga (SV) | 10:50 | ![]() | sereno | 10° | ![]() | N 41 molto forte | 54% |
| Alghero Fertilia (SS) | 10:50 | ![]() | sereno | 15° | calma | 67% | |
| Ancona Falconara (AN) | 10:50 | ![]() | nubi sparse | 11° | calma | 71% | |
| Aosta (AO) | 10:50 | ![]() | nubi sparse | 4° | calma | 100% | |
| Arezzo (AR) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Aviano (PN) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Aviano Usaf (PN) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Bari Palese (BA) | 10:50 | ![]() | nubi sparse | 12° | calma | 88% | |
| Bergamo Orio al Serio (BG) | 10:50 | ![]() | poco nuvoloso | 6° | calma | 81% | |
| Bologna Borgo Panigale (BO) | 10:50 | ![]() | poco nuvoloso | 6° | calma | 81% | |
| Bolzano Dolomiti (BZ) | 10:50 | ![]() | sereno | 4° | calma | 75% | |
| Bonifati (CS) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Brescia Ghedi (BS) | 10:55 | ![]() | sereno | 6° | n/d | 93% | |
| Brescia Montichiari (BS) | 10:50 | ![]() | sereno | 6° | calma | 100% | |
| Brindisi Casale (BR) | 10:50 | ![]() | poco nuvoloso | 15° | calma | 67% | |
| Cagliari Decimomannu (CA) | 10:55 | ![]() | nubi sparse | 14° | calma | 88% | |
| Cagliari Elmas (CA) | 10:50 | ![]() | poco nuvoloso | 14° | calma | 82% | |
| Calopezzati (CS) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Cameri (NO) | 10:55 | ![]() | sereno | 7° | calma | 76% | |
| Campobasso (CB) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Capo Bellavista (NU) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Capo Caccia (SS) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Capo Carbonara (CA) | 9:55 | ![]() | sereno | 15° | calma | 72% | |
| Capo Frasca (SU) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Capo Mele (SV) | 10:55 | ![]() | sereno | 11° | n/d | 47% | |
| Capo Palinuro (SA) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Capo S Lorenzo (CA) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Caserta Grazzanise (CE) | 10:55 | ![]() | sereno | 14° | calma | 59% | |
| Catania Fontanarossa (CT) | 10:50 | ![]() | nubi sparse | 15° | calma | 88% | |
| Catania Sigonella (CT) | 10:55 | ![]() | nubi sparse | 15° | calma | 82% | |
| Cervia (RA) | 10:55 | ![]() | nubi sparse | 6° | calma | 87% | |
| Civitavecchia (RM) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Comiso As Usaf (RG) | 10:50 | ![]() | sereno | 16° | calma | 72% | |
| Cozzo Spadaro (SR) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Crotone (KR) | 10:50 | ![]() | poco nuvoloso | 14° | calma | 94% | |
| Cuneo Levaldigi (CN) | 10:50 | ![]() | coperto | 4° | calma | 93% | |
| Dobbiaco (BZ) | 10:55 | ![]() | sereno | calma | 100% | ||
| Dova Area Control Center (PD) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Enna (EN) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Ferrara (FE) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Firenze Peretola (FI) | 10:50 | ![]() | sereno | 12° | calma | 58% | |
| Foggia Amendola (FG) | 10:55 | ![]() | nubi sparse | 12° | calma | 88% | |
| Fonni (NU) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Forlì (FC) | 10:50 | ![]() | nubi sparse | 5° | calma | 75% | |
| Frosinone (FR) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Gela (CL) | 9:55 | ![]() | sereno | 16° | calma | 77% | |
| Genova Sestri Ponente (GE) | 10:50 | ![]() | sereno | 10° | calma | 62% | |
| Gioia del Colle (BA) | 10:55 | ![]() | nubi sparse | 10° | calma | 94% | |
| Gran Sasso Mountain Range (AQ) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Guardiavecchia (SS) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Guidonia (RM) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Isola Di Palmaria () | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Istrana (TV) | 10:55 | ![]() | sereno | 8° | calma | 61% | |
| Lamezia Terme (CZ) | 10:50 | ![]() | sereno | 16° | calma | 68% | |
| Lampedusa (AG) | 10:50 | ![]() | nubi sparse | 19° | calma | 60% | |
| Latina (LT) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Latronico (PZ) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Lecce Galatina (LE) | 10:55 | ![]() | poco nuvoloso | 14° | calma | 88% | |
| Maremma Corrado Baccarini (GR) | 10:55 | ![]() | sereno | 13° | calma | 62% | |
| Marina Di Ginosa (TA) | 9:55 | ![]() | sereno | 11° | calma | 94% | |
| Messina (ME) | 9:55 | ![]() | sereno | 16° | calma | 72% | |
| Milano Linate (MI) | 10:50 | ![]() | sereno | 9° | calma | 62% | |
| Milano Malpensa (VA) | 10:50 | ![]() | sereno | 7° | calma | 76% | |
| Mondovi (CN) | 10:55 | ![]() | sereno | calma | 100% | ||
| Monte Bisbino (MI) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Monte Scuro (CS) | 10:55 | ![]() | sereno | 4° | calma | 81% | |
| Monte Terminillo (RI) | 10:55 | ![]() | sereno | calma | 100% | ||
| Napoli Capodichino (NA) | 10:50 | ![]() | sereno | 15° | calma | 63% | |
| Olbia Costa Smeralda (SS) | 10:50 | ![]() | temporale | 11° | calma | 100% | |
| Palermo Punta Raisi (PA) | 10:50 | ![]() | sereno | 16° | calma | 59% | |
| Pantelleria (TP) | 10:50 | ![]() | nubi sparse | 16° | calma | 68% | |
| Parma (PR) | 10:50 | ![]() | sereno | 6° | calma | 87% | |
| Passo Dei Giovi (SV) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Passo Della Cisa (GE) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Passo Resia (BZ) | 10:55 | ![]() | sereno | -2° | calma | 69% | |
| Perdasdefogu (NU) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Perugia Sant'Egidio (PG) | 10:50 | ![]() | sereno | 11° | calma | 67% | |
| Pescara (PE) | 10:50 | ![]() | pioggia | 11° | calma | 100% | |
| Piacenza (PC) | 10:55 | ![]() | poco nuvoloso | 6° | n/d | 81% | |
| Pisa San Giusto (PI) | 10:45 | ![]() | sereno | 11° | calma | 67% | |
| Ponza (LT) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Porretta Pass (LU) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Portoroz () | 11:00 | ![]() | sereno | 10° | calma | 50% | |
| Portoroz-Secovlje () | 11:00 | ![]() | sereno | 10° | calma | 50% | |
| Potenza (PZ) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Pratica di Mare (RM) | 10:55 | ![]() | nubi sparse | 15° | calma | 55% | |
| Punta Marina (RA) | 10:55 | ![]() | sereno | 5° | calma | 81% | |
| Radicofani (SI) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Reggio Calabria (RC) | 10:50 | ![]() | sereno | 18° | calma | 68% | |
| Rieti (RI) | 10:50 | ![]() | nebbia | 5° | calma | 93% | |
| Rimini (RN) | 10:50 | ![]() | nubi sparse | 7° | calma | 87% | |
| Roma Ciampino (RM) | 10:50 | ![]() | poco nuvoloso | 12° | calma | 71% | |
| Roma Fiumicino (RM) | 10:50 | ![]() | sereno | 13° | calma | 62% | |
| Roma-Urbe (RM) | 10:50 | ![]() | sereno | 10° | calma | 94% | |
| S Maria Di Leuca (LE) | 9:55 | ![]() | sereno | 12° | calma | 94% | |
| Salerno Pontecagnano (SA) | 10:50 | ![]() | sereno | 16° | calma | 51% | |
| Sarzana Luni (SP) | 11:00 | ![]() | sereno | 13° | calma | 51% | |
| Taranto Grottaglie (TA) | 10:50 | ![]() | nubi sparse | 14° | calma | 100% | |
| Tarvisio (UD) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Termoli (CB) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Torino Caselle (TO) | 10:50 | ![]() | nubi sparse | 5° | calma | 81% | |
| Trapani Birgi (TP) | 10:55 | ![]() | nubi sparse | 16° | calma | 77% | |
| Treviso Sant'Angelo (TV) | 10:50 | ![]() | sereno | 7° | calma | 66% | |
| Trieste (TS) | 10:55 | ![]() | sereno | 8° | calma | 61% | |
| Trieste Ronchi dei Legionari (GO) | 10:50 | ![]() | sereno | 10° | calma | 50% | |
| Udine Rivolto (UD) | 10:55 | ![]() | sereno | 8° | calma | 53% | |
| Udine-Campoformido (UD) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Ustica (PA) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Venezia Tessera (VE) | 10:50 | ![]() | poco nuvoloso | 8° | calma | 57% | |
| Verona Villafranca (VR) | 10:50 | ![]() | poco nuvoloso | 8° | calma | 71% | |
| Vigna Di Valle (RM) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Viterbo (VT) | 10:55 | ![]() | sereno | 10° | calma | 71% | |
| Volterra (PI) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |








