| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 15:30 | 13.6 | - assenti - |
NNW 1012 |
1900m | >10km buona |
13.5 | 1021 | 63 | 0% |
3.9 | |||
| |||||||||||||
| 16 | 13.5 | - assenti - | NNW 912 |
1950m | CO: 168 | PM10: 18 | NO2: 0.7 |
>10km buona |
13.4 | 1021 | 63 | 0% |
3.3 | ||
| 17 | 13.3 | - assenti - | NNW 79 |
2120m | CO: 173 | PM10: 19 | NO2: 0.8 |
>10km buona |
13.3 | 1021 | 64 | 0% |
1.9 | ||
| 18 | 12.9 | - assenti - | NW 79 |
2230m | CO: 178 | PM10: 19 | NO2: 1.3 |
>10km buona |
12.8 | 1021 | 67 | 0% |
0.8 | ||
| 19 | 11.6 | - assenti - | NNW 58 |
2370m | CO: 182 | PM10: 19 | NO2: 2.8 |
>10km buona |
11.6 | 1021 | 77 | 0% |
0.1 | ||
| 20 | 10.7 | - assenti - | NW 36 |
2450m | CO: 184 | PM10: 23 | NO2: 3.8 |
>10km buona |
10.7 | 1022 | 78 | 0% |
0 | ||
| 21 | 10.2 | - assenti - | WSW 35 |
2580m | CO: 184 | PM10: 23 | NO2: 5.6 |
>10km buona |
10.2 | 1022 | 80 | 0% |
0 | ||
| 22 | 9.4 | - assenti - | WSW 47 |
2740m | CO: 184 | PM10: 23 | NO2: 6.1 |
>10km buona |
9.4 | 1023 | 85 | 0% |
0 | ||
| 23 | 8.9 | - assenti - | SW 710 |
2750m | CO: 190 | PM10: 24 | NO2: 5.7 |
>10km buona |
8.1 | 1023 | 88 | 0% |
0 | ||
| 24 | 8.2 | - assenti - | SW 913 |
2730m | CO: 193 | PM10: 24 | NO2: 5.1 |
>10km buona |
6.6 | 1023 | 91 | 0% |
0 | ||
| 1 | 7.5 | - assenti - | SSW 1014 |
2720m | CO: 191 | PM10: 23 | NO2: 4.6 |
>10km buona |
5.7 | 1023 | 92 | 0% |
0 | ||
| 2 | 7 | - assenti - | SSW 1012 |
2680m | CO: 191 | PM10: 23 | NO2: 4.7 |
>10km buona |
5.1 | 1023 | 92 | 0% |
0 | ||

Zarautz: Informazioni
22.812 abitanti
Dati geografici
Lat: 43.28° Lon: -2.17° Alt: 50m s.l.m.
SOLE - Sorge: 7:05, Tramonta: 19:23
LUNA - Leva: 9:07, Cala: 0:07 - Luna crescente
LUNA - Leva: 9:07, Cala: 0:07 - Luna crescente