NEW
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Visibilità | UR% | Pressione (mbar) | Aria | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13.9 | - assenti - | W 3 debole |
2100m | 13.9 | >10km buona |
70 | 1018 | n/d |
0% |
0.6 | ||
| 16 | 14.2 | - assenti - | WSW 56 debole |
2170m | 14.2 | >10km buona |
70 | 1018 | n/d |
0% |
0.4 | ||
| 17 | 14.4 | - assenti - | WSW 610 debole |
2240m | 14.4 | >10km buona |
70 | 1017 | n/d |
0% |
0.2 | ||
| 18 | 14.6 | - assenti - | SW 813 debole |
2320m | 14.6 | >10km buona |
69 | 1016 | n/d |
0% |
0 | ||
| 19 | 14.8 | - assenti - | SSW 1117 moderato |
2380m | 14.8 | >10km buona |
72 | 1016 | n/d |
0% |
0 | ||
| 20 | 14.9 | - assenti - | SSW 1520 moderato |
2450m | 14.9 | >10km buona |
75 | 1015 | n/d |
0% |
0 | ||
| 21 | 15.1 | - assenti - | SSW 1824 moderato |
2520m | 15.1 | >10km buona |
79 | 1014 | n/d |
0% |
0 | ||
| 22 | 15.3 | - assenti - | SSW 2027 moderato |
2570m | 15.3 | >10km buona |
80 | 1013 | n/d |
0% |
0 | ||
| 23 | 15.5 | - assenti - | SSW 2331 moderato |
2630m | 15.5 | >10km buona |
81 | 1012 | n/d |
0% |
0 | ||
| 24 | 15.8 | - assenti - | SW 2534 moderato |
2680m | 15.8 | >10km buona |
83 | 1011 | n/d |
0% |
0 | ||
| 1 | 15.8 | - assenti - | SSW 2535 moderato |
2670m | 15.8 | >10km buona |
83 | 1010 | n/d |
0% |
0 | ||
| 2 | 15.9 | - assenti - | SSW 2635 moderato |
2660m | 15.9 | >10km buona |
82 | 1009 | n/d |
0% |
0 |
Yokohama: Informazioni
3.761.630 abitanti
Dati geografici
Lat: 35.42° Lon: 139.65° Alt: 5m s.l.m.
SOLE - Sorge: 6:25, Tramonta: 16:28
LUNA - Leva: 11:42, Cala: 22:31 - Gibbosa crescente
LUNA - Leva: 11:42, Cala: 22:31 - Gibbosa crescente