| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 20:20 | 11.3 | - assenti - |
SSE 615 |
2160m | >10km buona |
11.1 | 1006 | 76 | 0% |
0 | |||
| |||||||||||||
| 20 | 11.6 | - assenti - | S 513 |
2120m | CO: 198 | PM10: 11 | NO2: 16 |
>10km buona |
11.5 | 1006 | 74 | 0% |
0 | ||
| 21 | 10.9 | - assenti - | SSE 816 |
2190m | CO: 214 | PM10: 12 | NO2: 20.3 |
>10km buona |
10.3 | 1005 | 78 | 0% |
0 | ||
| 22 | 10.4 | - assenti - | SSE 921 |
2160m | CO: 238 | PM10: 14 | NO2: 18.8 |
>10km buona |
9.4 | 1005 | 77 | 0% |
0 | ||
| 23 | 10.5 | - assenti - | SSE 1022 |
2130m | CO: 245 | PM10: 14 | NO2: 17.2 |
>10km buona |
9.5 | 1004 | 70 | 0% |
0 | ||
| 24 | 10.2 | - assenti - | S 414 |
2090m | CO: 224 | PM10: 11 | NO2: 14 |
>10km buona |
10.2 | 1004 | 71 | 0% |
0 | ||
| 1 | 10.1 | - assenti - | SSE 414 |
2100m | CO: 193 | PM10: 10 | NO2: 10.8 |
>10km buona |
10.1 | 1003 | 69 | 0% |
0 | ||
| 2 | 11.1 | - assenti - | S 1024 |
2100m | CO: 169 | PM10: 9 | NO2: 8.1 |
>10km buona |
10.3 | 1002 | 62 | 0% |
0 | ||

Waiblingen: Informazioni
53.022 abitanti
Dati geografici
Lat: 48.83° Lon: 9.32° Alt: 0m s.l.m.
SOLE - Sorge: 6:39, Tramonta: 18:23
LUNA - Leva: 4:18, Cala: 11:46 - Luna calante
LUNA - Leva: 4:18, Cala: 11:46 - Luna calante