| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Visibilità | UR% | Pressione (mbar) | Aria | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 21:10 | 3.2 | - assenti - |
SSW 1936 moderato |
2340m | -1.1 | >10km buona |
98 | 1009 | 0% |
0 | |||
| |||||||||||||
| 21 | 3.2 | - assenti - | SSW 2036 moderato |
2220m | -1.2 | >10km buona |
97 | 1009 | n/d |
0% |
0 | ||
| 22 | 3.3 | - assenti - | SSW 1936 moderato |
2330m | -1 | >10km buona |
97 | 1009 | n/d |
0% |
0 | ||
| 23 | 3.2 | - assenti - | SSW 1936 moderato |
2450m | -1.1 | >10km buona |
98 | 1009 | n/d |
0% |
0 | ||
| 24 | 3.1 | - assenti - | SSW 1936 moderato |
2440m | -1.2 | >10km buona |
98 | 1009 | n/d |
0% |
0 | ||
| 1 | 3.1 | - assenti - | SSW 1836 moderato |
2520m | -1.1 | >10km buona |
99 | 1009 | n/d |
0% |
0 | ||
| 2 | 3.2 | - assenti - | SSW 1937 moderato |
2560m | -1 | >10km buona |
100 | 1008 | n/d |
0% |
0 | ||

Vaxjo: Informazioni
65.383 abitanti
Dati geografici
Lat: 56.93° Lon: 14.73° Alt: 186m s.l.m.
SOLE - Sorge: 8:03, Tramonta: 15:30
LUNA - Leva: 13:03, Cala: 22:28 - Gibbosa crescente
LUNA - Leva: 13:03, Cala: 22:28 - Gibbosa crescente