| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | UR% | Pressione (mbar) | Tperc (°C) | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10.8 | - assenti - | SW 2643 moderato |
1810m | CO: 158 | PM10: 11.6 | NO2: 10.3 |
>10km buona |
85 | 1017 | 8.5 | 0% |
0 | ||
| 19 | 10.4 | - assenti - | WSW 2745 moderato |
1760m | CO: 162 | PM10: 11.5 | NO2: 11.6 |
>10km buona |
87 | 1018 | 7.7 | 0% |
0 | ||
| 20 | 10 | - assenti - | WSW 2644 moderato |
1790m | CO: 161 | PM10: 10.9 | NO2: 11.5 |
>10km buona |
87 | 1018 | 7 | 0% |
0 | ||
| 21 | 9.6 | - assenti - | WSW 2441 moderato |
1840m | CO: 162 | PM10: 10.8 | NO2: 12.2 |
>10km buona |
88 | 1019 | 6.6 | 0% |
0 | ||
| 22 | 9.1 | - assenti - | WSW 2240 moderato |
1850m | CO: 152 | PM10: 12.3 | NO2: 11.9 |
>10km buona |
89 | 1020 | 6 | 0% |
0 | ||
| 23 | 8.7 | - assenti - | WSW 2138 moderato |
1910m | CO: 154 | PM10: 12.3 | NO2: 11.5 |
>10km buona |
89 | 1020 | 5.7 | 0% |
0 | ||
| 24 | 8.4 | - assenti - | SW 2037 moderato |
1880m | CO: 153 | PM10: 13.1 | NO2: 11.6 |
>10km buona |
90 | 1020 | 5.4 | 0% |
0 | ||
| 1 | 8.1 | - assenti - | SW 1936 moderato |
1930m | CO: 154 | PM10: 13.6 | NO2: 11.7 |
>10km buona |
91 | 1021 | 5.1 | 0% |
0 | ||
| 2 | 7.9 | - assenti - | SW 2037 moderato |
1940m | CO: 153 | PM10: 15.6 | NO2: 11.7 |
>10km buona |
92 | 1021 | 4.8 | 0% |
0 |

Steenwijk: Informazioni
Dati geografici
Lat: 52.78° Lon: 6.25° Alt: 20m s.l.m.
SOLE - Sorge: 8:33, Tramonta: 16:18
LUNA - Leva: 23:08, Cala: 12:37 - Gibbosa calante
LUNA - Leva: 23:08, Cala: 12:37 - Gibbosa calante