| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 16:10 | 19.4 | deboli |
E 34 |
2870m neve a 2570m |
>10km buona |
19.7 | 1017 | 66 | 14% bassa |
0.4 | |||
| |||||||||||||
| 16 | 19.5 | pioggia e schiarite |
E 3 |
2870m neve a 2570m |
CO: 146 | PM10: 24 | NO2: 2.1 |
<10km discreta |
19.6 | 1017 | 62 | 15% bassa |
0.3 | ||
| 17 | 18.9 | 0.2 mm |
ENE 34 |
2880m neve a 2580m |
CO: 147 | PM10: 25 | NO2: 2.5 |
>10km buona |
19.4 | 1016 | 70 | 14% bassa |
0.5 | ||
| 18 | 19 | - assenti - | NNE 33 |
2870m | CO: 152 | PM10: 24 | NO2: 3.5 |
>10km buona |
19.5 | 1016 | 70 | 0% |
0.3 | ||
| 19 | 18 | - assenti - | N 47 |
2850m | CO: 157 | PM10: 20 | NO2: 4.8 |
>10km buona |
18.5 | 1016 | 79 | 0% |
0 | ||
| 20 | 17.6 | - assenti - | N 38 |
2850m | CO: 158 | PM10: 19 | NO2: 5.2 |
>10km buona |
18.4 | 1016 | 81 | 0% |
0 | ||
| 21 | 17.7 | - assenti - | N 26 |
2830m | CO: 158 | PM10: 21 | NO2: 5.4 |
>10km buona |
18.6 | 1017 | 80 | 0% |
0 | ||
| 22 | 17.2 | - assenti - | NNE 48 |
2860m | CO: 158 | PM10: 22 | NO2: 4 |
>10km buona |
17.9 | 1017 | 83 | 0% |
0 | ||
| 23 | 16.5 | - assenti - | NNE 49 |
2830m | CO: 155 | PM10: 23 | NO2: 2.6 |
>10km buona |
17.1 | 1017 | 89 | 0% |
0 | ||
| 24 | 16.4 | - assenti - | NNE 39 |
2860m | CO: 157 | PM10: 21 | NO2: 2.3 |
>10km buona |
17.3 | 1017 | 89 | 0% |
0 | ||
| 1 | 15.9 | - assenti - | NNE 48 |
2870m | CO: 153 | PM10: 20 | NO2: 2.2 |
>10km buona |
16.5 | 1017 | 89 | 0% |
0 | ||
| 2 | 14.7 | - assenti - | NE 47 |
2840m | CO: 151 | PM10: 23 | NO2: 1.9 |
>10km buona |
15.1 | 1016 | 92 | 0% |
0 | ||

Shkodra: Informazioni
88.245 abitanti
Dati geografici
Lat: 42.07° Lon: 19.51° Alt: 13m s.l.m.
SOLE - Sorge: 6:00, Tramonta: 19:21
LUNA - Leva: 4:48, Cala: 17:13 - Luna calante
LUNA - Leva: 4:48, Cala: 17:13 - Luna calante