| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 11:30 | 10.2 | - assenti - |
2300m | >10km buona |
10.2 | 1024 | 88 | 0% |
1.4 | ||||
| |||||||||||||
| 12 | 10.8 | - assenti - | variabile | 2290m | CO: 677 | PM10: 54 | NO2: 45.7 |
>10km buona |
10.8 | 1024 | 84 | 0% |
2 | ||
| 13 | 12.9 | - assenti - | variabile | 2300m | CO: 560 | PM10: 58 | NO2: 38.6 |
>10km buona |
12.9 | 1023 | 79 | 0% |
2.7 | ||
| 14 | 14.9 | - assenti - | ESE 23 |
2310m | CO: 495 | PM10: 61 | NO2: 33.6 |
>10km buona |
14.9 | 1023 | 72 | 0% |
2.9 | ||
| 15 | 16.3 | - assenti - | ESE 45 |
2340m | CO: 420 | PM10: 62 | NO2: 27.9 |
>10km buona |
16.3 | 1022 | 66 | 0% |
2.5 | ||
| 16 | 17.1 | - assenti - | SE 46 |
2340m | CO: 364 | PM10: 55 | NO2: 22.4 |
>10km buona |
17.1 | 1022 | 63 | 0% |
1.7 | ||
| 17 | 17.2 | - assenti - | SE 58 |
2320m | CO: 349 | PM10: 49 | NO2: 26.6 |
>10km buona |
17.2 | 1021 | 63 | 0% |
0.8 | ||
| 18 | 16.4 | - assenti - | ESE 38 |
2320m | CO: 358 | PM10: 49 | NO2: 43.2 |
>10km buona |
16.4 | 1021 | 74 | 0% |
0.2 | ||
| 19 | 15 | - assenti - | ESE 39 |
2310m | CO: 543 | PM10: 50 | NO2: 73.5 |
>10km buona |
15 | 1021 | 76 | 0% |
0 | ||
| 20 | 14 | - assenti - | SE 410 |
2290m | CO: 549 | PM10: 58 | NO2: 86.5 |
>10km buona |
14 | 1021 | 80 | 0% |
0 | ||
| 21 | 13.1 | - assenti - | SE 413 |
2260m | CO: 562 | PM10: 59 | NO2: 83.8 |
>10km buona |
13.1 | 1021 | 83 | 0% |
0 | ||
| 22 | 12.3 | - assenti - | SSE 514 |
2240m | CO: 496 | PM10: 59 | NO2: 73.5 |
>10km buona |
12.4 | 1022 | 85 | 0% |
0 | ||
| 23 | 11.7 | - assenti - | SE 513 |
2210m | CO: 440 | PM10: 52 | NO2: 64.7 |
>10km buona |
11.7 | 1022 | 86 | 0% |
0 | ||
| 24 | 11.2 | - assenti - | SSE 515 |
2190m | CO: 430 | PM10: 47 | NO2: 56.2 |
>10km buona |
11.1 | 1022 | 87 | 0% |
0 | ||
| 1 | 10.8 | - assenti - | SSE 515 |
2220m | CO: 405 | PM10: 44 | NO2: 46.4 |
>10km buona |
10.6 | 1021 | 88 | 0% |
0 | ||
| 2 | 10.2 | - assenti - | SSE 514 |
2200m | CO: 362 | PM10: 39 | NO2: 42.2 |
>10km buona |
10.2 | 1021 | 90 | 0% |
0 | ||

Parigi: Informazioni
2.177.528 abitanti
Dati geografici
Lat: 48.85° Lon: 2.35° Alt: 45m s.l.m.
SOLE - Sorge: 7:17, Tramonta: 18:43
LUNA - Leva: 0:01, Cala: 8:44 - Gibbosa calante
LUNA - Leva: 0:01, Cala: 8:44 - Gibbosa calante