Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:10 | 19.8 | 0.5 mm/h deboli |
ENE 18/24 moderato |
3060m neve a 2760m |
19.8 | 1014 | 91 | >10km buona |
16% bassa |
0.1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:20 | 19.6 | 0.5 mm/h deboli | ENE 18/24 moderato | 3060m neve a 2760m | 19.6 | 1014 | 91 | >10km buona | 16% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | 19.5 | 0.5 mm/h deboli | ENE 18/24 moderato | 3060m neve a 2760m | 19.5 | 1014 | 91 | >10km buona | 16% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:40 | 19.3 | 0.5 mm/h deboli | ENE 18/24 moderato | 3060m neve a 2760m | 19.3 | 1014 | 91 | >10km buona | 16% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:50 | 19.2 | 0.5 mm/h deboli | ENE 18/24 moderato | 3060m neve a 2760m | 19.2 | 1014 | 91 | >10km buona | 16% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 19 | 0.5 mm/h deboli | ENE 17/24 moderato | 3040m neve a 2740m | 19 | 1014 | 92 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:10 | 18.8 | 0.5 mm/h deboli | ENE 17/24 moderato | 3040m neve a 2740m | 18.8 | 1014 | 94 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:10 | 18.8 | 0.5 mm/h deboli | ENE 17/24 moderato | 3040m neve a 2740m | 18.8 | 1014 | 94 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:20 | 18.7 | 0.5 mm/h deboli | ENE 17/24 moderato | 3040m neve a 2740m | 18.7 | 1014 | 94 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 18.5 | 0.5 mm/h deboli | ENE 17/24 moderato | 3040m neve a 2740m | 18.5 | 1014 | 94 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:40 | 18.3 | 0.5 mm/h deboli | ENE 17/24 moderato | 3040m neve a 2740m | 18.3 | 1014 | 94 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:40 | 18.3 | 0.5 mm/h deboli | ENE 17/24 moderato | 3040m neve a 2740m | 18.3 | 1014 | 94 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:50 | 18.1 | 0.5 mm/h deboli | ENE 17/24 moderato | 3040m neve a 2740m | 18.1 | 1014 | 94 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | 17.9 | - assenti - | ENE 16/24 moderato | 3040m | 17.9 | 1014 | 96 | >10km buona | 16% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:10 | 17.9 | - assenti - | ENE 16/25 moderato | 3030m | 17.9 | 1014 | 96 | >10km buona | 14% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:10 | 17.9 | 0.5 mm/h deboli | ENE 16/25 moderato | 3030m neve a 2730m | 17.9 | 1014 | 96 | >10km buona | 14% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 17.7 | - assenti - | ENE 16/25 moderato |
3020m | 17.7 | 1014 | 96 | >10km buona |
CO: 147 | PM10: 15.4 | NO2: 11.1 |
12% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 17.1 | 0.2 mmmodeste |
ENE 15/24 moderato |
2980m neve a 2830m |
17.1 | 1014 | 97 | >10km buona |
CO: 147 | PM10: 15 | NO2: 12.9 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 16.7 | 0.2 mmmodeste |
ENE 15/24 moderato |
2950m neve a 2800m |
16.7 | 1013 | 97 | >10km buona |
CO: 140 | PM10: 17.1 | NO2: 10.8 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 16.3 | - assenti - | ENE 13/23 moderato |
2910m | 16.3 | 1013 | 97 | >10km buona |
CO: 137 | PM10: 17.8 | NO2: 8.6 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 16 | 0.4 mmmodeste |
ENE 13/21 moderato |
2900m neve a 2700m |
16 | 1013 | 98 | >10km buona |
CO: 132 | PM10: 17 | NO2: 6.8 |
0% |
0 |
Meteo di Martedì 20 Maggio
A Padova oggi sarà una giornata all'insegna di piovaschi alternati e schiarite, temperatura minima 15°C, massima 21°C. In particolare avremo molto nuvoloso o coperto al mattino, piovaschi e schiarite al pomeriggio, precipitazioni a carattere di pioggia debole alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 5 sarà di 15°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2980m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 2750m alle ore 20. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Est-Nord-Est con intensità tra 18km/h e 24km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 3.5, corrispondente a 623W/mq.
Qualità aria: BuonaComune di Padova
Provincia PD, Veneto
CAP 35100 - 214.198 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.42° Lon: 11.88° Alt: 12m s.l.m.
LUNA - Leva: 2:16, Cala: 12:26 - Luna calante
Dati solari totali
4915 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
11.8 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 3.6 mm
Neve: -
Webcam di Padova e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Lunedì 19 Maggio 2025
Nubi sparse
Temperature: 14.4°C / 26.8°C
Umidità: 68%