| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | UV | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 10:20 | 26.5 | - assenti - |
NNW 1723 |
4.3 | 26.5 | 1013 | 43 | >10km buona |
0% | 4500m | |||
| |||||||||||||
| 10 | 26.2 | - assenti - | NNW 1622 |
3.3 | 26.2 | 1013 | 44 | >10km buona |
- |
0% | 4500m | ||
| 11 | 27.2 | - assenti - | N 1824 |
5.3 | 27.2 | 1013 | 42 | >10km buona |
- |
0% | 4510m | ||
| 12 | 28.6 | - assenti - | N 1824 |
7.1 | 28.6 | 1013 | 39 | >10km buona |
- |
0% | 4520m | ||
| 13 | 29.8 | - assenti - | N 1824 |
8.2 | 29.8 | 1013 | 35 | >10km buona |
- |
0% | 4520m | ||
| 14 | 30.6 | - assenti - | N 1621 |
8.5 | 30.6 | 1013 | 32 | >10km buona |
- |
0% | 4520m | ||
| 15 | 31 | - assenti - | N 1418 |
7.7 | 31 | 1012 | 32 | >10km buona |
- |
0% | 4530m | ||
| 16 | 31 | - assenti - | N 1316 |
6.2 | 31 | 1012 | 32 | >10km buona |
- |
0% | 4560m | ||
| 17 | 30.7 | - assenti - | N 1114 |
4.3 | 30.7 | 1012 | 33 | >10km buona |
- |
0% | 4570m | ||
| 18 | 30.1 | - assenti - | NNW 1013 |
2.4 | 30.1 | 1011 | 34 | >10km buona |
- |
0% | 4610m | ||
| 19 | 29.3 | - assenti - | N 913 |
1 | 29.3 | 1011 | 37 | >10km buona |
- |
0% | 4610m | ||
| 20 | 28.1 | - assenti - | NNE 1017 |
0.2 | 28.1 | 1012 | 41 | >10km buona |
- |
0% | 4570m | ||
| 21 | 26.6 | - assenti - | ENE 1931 |
0 | 26.6 | 1012 | 39 | >10km buona |
- |
0% | 4530m | ||
| 22 | 25.2 | - assenti - | NNE 1328 |
0 | 25.2 | 1013 | 38 | >10km buona |
- |
0% | 4580m | ||
| 23 | 24.2 | - assenti - | NNE 1231 |
0 | 24.2 | 1013 | 40 | >10km buona |
- |
0% | 4580m | ||
| 24 | 23.5 | - assenti - | NNE 1435 |
0 | 23.5 | 1013 | 41 | >10km buona |
- |
0% | 4570m | ||
| 1 | 22.9 | - assenti - | NNE 1432 |
0 | 22.9 | 1013 | 42 | >10km buona |
- |
0% | 4550m | ||
| 2 | 22.3 | - assenti - | NNE 1122 |
0 | 22.3 | 1013 | 46 | >10km buona |
- |
0% | 4530m | ||

Mitilini: Informazioni
Dati geografici
Lat: 39.07° Lon: 26.6° Alt: 5m s.l.m.
SOLE - Sorge: 5:47, Tramonta: 20:41
LUNA - Leva: 14:55, Cala: 1:25 - Gibbosa crescente
LUNA - Leva: 14:55, Cala: 1:25 - Gibbosa crescente