NEW
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | UV | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 9:30 | 27.5 | deboli |
SW 1724 |
4970m neve a 4670m |
30.1 | 1011 | 82 | <10km discreta |
29% | 2.4 | |||
| |||||||||||||
| 9 | 27.5 | pioggia e schiarite |
SW 1724 |
2.4 | 30.1 | 1011 | 82 | <10km discreta |
- |
29% | 4970m neve a 4670m |
||
| 10 | 28.6 | 0.4 mm |
SW 1925 |
4 | 30.7 | 1011 | 76 | <10km discreta |
- |
22% | 5010m neve a 4710m |
||
| 11 | 29.1 | 0.5 mm |
SW 1926 |
5.7 | 31.3 | 1010 | 75 | <10km discreta |
- |
30% | 5020m neve a 4720m |
||
| 12 | 29.4 | 0.5 mm |
SW 2027 |
6.3 | 31.2 | 1010 | 72 | <10km discreta |
- |
27% | 5000m neve a 4700m |
||
| 13 | 29.7 | 0.3 mm |
SW 1926 |
6.4 | 31.7 | 1009 | 70 | <10km discreta |
- |
11% | 4970m neve a 4670m |
||
| 14 | 29.5 | - assenti - | SW 1926 |
4.8 | 31.3 | 1008 | 71 | >10km buona |
- |
0% | 4970m | ||
| 15 | 29.1 | - assenti - | SW 1824 |
2.8 | 31.3 | 1008 | 72 | >10km buona |
- |
0% | 4930m | ||
| 16 | 28.5 | - assenti - | SW 1723 |
1.2 | 31 | 1008 | 76 | >10km buona |
- |
0% | 4890m | ||
| 17 | 27.6 | - assenti - | SW 1422 |
0.4 | 30.8 | 1008 | 82 | >10km buona |
- |
0% | 4870m | ||
| 18 | 26.8 | - assenti - | SW 1221 |
0 | 30.3 | 1009 | 85 | >10km buona |
- |
0% | 4890m | ||
| 19 | 26.2 | - assenti - | SSW 1121 |
0 | 30 | 1010 | 88 | >10km buona |
- |
0% | 4890m | ||
| 20 | 25.9 | - assenti - | SSW 1121 |
0 | 29.6 | 1011 | 90 | >10km buona |
- |
0% | 4910m | ||
| 21 | 25.7 | - assenti - | SSW 1020 |
0 | 29.5 | 1011 | 90 | >10km buona |
- |
0% | 4920m | ||
| 22 | 25.4 | - assenti - | S 1020 |
0 | 29.2 | 1012 | 92 | >10km buona |
- |
0% | 4910m | ||
| 23 | 25.2 | - assenti - | SSW 1020 |
0 | 29 | 1012 | 93 | >10km buona |
- |
0% | 4960m | ||
| 24 | 25.2 | - assenti - | SSW 1122 |
0 | 28.7 | 1011 | 92 | >10km buona |
- |
0% | 4960m | ||
| 1 | 25 | - assenti - | S 1222 |
0 | 28.4 | 1010 | 93 | >10km buona |
- |
0% | 4950m | ||
| 2 | 24.8 | - assenti - | S 1121 |
0 | 28.1 | 1010 | 93 | >10km buona |
- |
0% | 4950m | ||
Marawila: Informazioni
Dati geografici
Lat: 7.42° Lon: 79.83° Alt: 40m s.l.m.
SOLE - Sorge: 6:24, Tramonta: 18:57
LUNA - Leva: 10:31, Cala: 23:08 - Luna crescente
LUNA - Leva: 10:31, Cala: 23:08 - Luna crescente