| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 8:40 | 8.6 | - assenti - |
ESE 1226 |
2450m | >10km buona |
6.8 | 1022 | 73 | 0% |
0.1 | |||
| |||||||||||||
| 10 | 11.3 | - assenti - | SE 1227 |
2460m | CO: 268 | PM10: 27 | NO2: 17.9 |
>10km buona |
10.4 | 1021 | 71 | 0% |
0.4 | ||
| 13 | 16.7 | - assenti - | SE 813 |
2500m | CO: 254 | PM10: 27 | NO2: 12.5 |
>10km buona |
16.7 | 1022 | 57 | 0% |
2.2 | ||
| 16 | 18.2 | - assenti - | SE 58 |
2550m | CO: 251 | PM10: 33 | NO2: 16.5 |
>10km buona |
18.2 | 1021 | 48 | 0% |
1.9 | ||
| 19 | 13 | - assenti - | NE 45 |
2590m | CO: 400 | PM10: 45 | NO2: 60.5 |
>10km buona |
13 | 1021 | 64 | 0% |
0.2 | ||
| 22 | 9.6 | - assenti - | ESE 814 |
2630m | CO: 377 | PM10: 39 | NO2: 34 |
>10km buona |
8.5 | 1022 | 81 | 0% |
0 | ||
| 1 | 7.9 | - assenti - | ESE 818 |
2630m | CO: 318 | PM10: 33 | NO2: 27 |
>10km buona |
6.7 | 1024 | 83 | 0% |
0 | ||

Leverkusen: Informazioni
161.427 abitanti
Dati geografici
Lat: 51.05° Lon: 6.98° Alt: 0m s.l.m.
SOLE - Sorge: 7:05, Tramonta: 18:20
LUNA - Leva: 22:18, Cala: 7:47 - Gibbosa calante
LUNA - Leva: 22:18, Cala: 7:47 - Gibbosa calante