| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 9:10 | 3.3 | - assenti - |
NNW 1217 |
590m | >10km buona |
0.3 | 1027 | 90 | 0% |
0.2 | |||
| |||||||||||||
| 9 | 3.1 | - assenti - | NW 1016 |
560m | CO: 165 | PM10: 12 | NO2: 3 |
>10km buona |
0.3 | 1027 | 94 | 0% |
0.1 | ||
| 10 | 4.3 | - assenti - | NNW 1318 |
630m | CO: 160 | PM10: 11 | NO2: 2.4 |
>10km buona |
1.3 | 1027 | 86 | 0% |
0.4 | ||
| 11 | 6.6 | - assenti - | NNW 1318 |
770m | CO: 158 | PM10: 11 | NO2: 1.7 |
>10km buona |
4.1 | 1028 | 72 | 0% |
0.9 | ||
| 12 | 8.2 | - assenti - | NNW 1217 |
840m | CO: 154 | PM10: 10 | NO2: 1.5 |
>10km buona |
6.2 | 1027 | 65 | 0% |
1 | ||
| 13 | 10 | - assenti - | NNW 1217 |
920m | CO: 152 | PM10: 10 | NO2: 1.2 |
>10km buona |
8.3 | 1027 | 57 | 0% |
2.2 | ||
| 14 | 10.7 | - assenti - | NW 1217 |
980m | CO: 151 | PM10: 8 | NO2: 1.1 |
>10km buona |
9.3 | 1027 | 51 | 0% |
2.2 | ||
| 15 | 11.2 | - assenti - | NW 1217 |
1020m | CO: 153 | PM10: 8 | NO2: 0.9 |
>10km buona |
10.2 | 1027 | 48 | 0% |
2.4 | ||
| 16 | 11.3 | - assenti - | NW 1115 |
1050m | CO: 157 | PM10: 8 | NO2: 0.9 |
>10km buona |
10.4 | 1026 | 46 | 0% |
2 | ||
| 17 | 11.2 | - assenti - | WNW 1015 |
1070m | CO: 164 | PM10: 8 | NO2: 1.2 |
>10km buona |
10.3 | 1026 | 44 | 0% |
1.6 | ||
| 18 | 10.5 | - assenti - | WNW 1116 |
1080m | CO: 170 | PM10: 8 | NO2: 2.5 |
>10km buona |
9.3 | 1026 | 46 | 0% |
0.7 | ||
| 19 | 8.6 | - assenti - | W 919 |
1030m | CO: 185 | PM10: 9 | NO2: 5.5 |
>10km buona |
7.1 | 1026 | 55 | 0% |
0.2 | ||
| 20 | 5.9 | - assenti - | W 921 |
970m | CO: 201 | PM10: 11 | NO2: 8.3 |
>10km buona |
4.1 | 1027 | 66 | 0% |
0 | ||
| 21 | 4.7 | - assenti - | W 821 |
940m | CO: 200 | PM10: 11 | NO2: 10 |
>10km buona |
2.7 | 1027 | 73 | 0% |
0 | ||
| 22 | 4.5 | - assenti - | W 1023 |
900m | CO: 201 | PM10: 12 | NO2: 9.7 |
>10km buona |
2.1 | 1027 | 78 | 0% |
0 | ||
| 23 | 2.6 | - assenti - | SW 618 |
860m | CO: 209 | PM10: 12 | NO2: 9.9 |
>10km buona |
0.8 | 1027 | 86 | 0% |
0 | ||
| 24 | 2.2 | - assenti - | SW 818 |
860m | CO: 198 | PM10: 13 | NO2: 10 |
>10km buona |
-0 | 1026 | 88 | 0% |
0 | ||
| 1 | 1.6 | - assenti - | SSW 1021 |
890m | CO: 191 | PM10: 14 | NO2: 8.2 |
>10km buona |
-1.3 | 1026 | 90 | 0% |
0 | ||
| 2 | 2.2 | - assenti - | SSW 921 |
920m | CO: 187 | PM10: 13 | NO2: 6.9 |
>10km buona |
-0.5 | 1025 | 91 | 0% |
0 | ||

Lauf: Informazioni
26.265 abitanti
Dati geografici
Lat: 49.5° Lon: 11.28° Alt: 0m s.l.m.
SOLE - Sorge: 6:57, Tramonta: 19:40
LUNA - Leva: 15:39, Cala: 5:42 - Gibbosa crescente
LUNA - Leva: 15:39, Cala: 5:42 - Gibbosa crescente