NEW
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Grandine | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | UV | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 17:20 | 31.2 | - assenti - |
ESE 811 |
0% | 34.6 | 1014 | 59 | >10km buona |
1 | 4820m | |||
| |||||||||||||
| 17 | 31.8 | - assenti - | ESE 913 |
0% | 34.7 | 1014 | 56 | >10km buona |
- |
1.7 | 4830m | ||
| 18 | 30.1 | - assenti - | ESE 69 |
0% | 33.6 | 1014 | 62 | >10km buona |
- |
0.4 | 4810m | ||
| 19 | 27.8 | - assenti - | E 36 |
0% | 32.1 | 1015 | 72 | >10km buona |
- |
0 | 4790m | ||
| 20 | 26.7 | - assenti - | ENE 36 |
0% | 31.3 | 1015 | 79 | >10km buona |
- |
0 | 4800m | ||
| 21 | 25.6 | - assenti - | NE 25 |
0% | 30.4 | 1016 | 86 | >10km buona |
- |
0 | 4800m | ||
| 22 | 24.3 | - assenti - | NNE 3 |
0% | 28.9 | 1017 | 91 | <10km discreta |
- |
0 | 4840m | ||
| 23 | 23.5 | - assenti - | NNE 3 |
0% | 27.6 | 1016 | 92 | <10km discreta |
- |
0 | 4870m | ||
| 24 | 23.3 | - assenti - | NE 3 |
0% | 27.2 | 1016 | 91 | <10km discreta |
- |
0 | 4870m | ||
| 1 | 23 | - assenti - | NNE 3 |
0% | 27 | 1016 | 93 | <10km discreta |
- |
0 | 4870m | ||
| 2 | 22.8 | - assenti - | NNE 3 |
0% | 26.6 | 1015 | 92 | <10km discreta |
- |
0 | 4860m | ||
Kingston: Informazioni
578.825 abitanti
Dati geografici
Lat: 18.02° Lon: -76.8° Alt: 53m s.l.m.
SOLE - Sorge: 5:38, Tramonta: 18:45
LUNA - Leva: 6:51, Cala: 20:10 - Luna crescente
LUNA - Leva: 6:51, Cala: 20:10 - Luna crescente