| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sereno | 18.9° | ENE 18 / 36 moderato54% | - assenti -0% | 4800m1020mb | 19°>10km buona | 54 | 0 | ||
| 04 | sereno | 15.8° | ENE 18 / 34 moderato64% | - assenti -0% | 4760m1021mb | 16°>10km buona | 64 | 0 | ||
| 07 | sereno | 13.1° | E 17 / 31 moderato69% | - assenti -0% | 4750m1021mb | 14°>10km buona | 69 | 0 | ||
| 10 | sereno | 18.7° | E 14 / 16 moderato49% | - assenti -0% | 4760m1022mb | 19°>10km buona | 49 | 3.1 | ||
| 13 | sereno | 26.2° | E 10 / 10 moderato35% | - assenti -0% | 4780m1021mb | 27°>10km buona | 35 | 7.7 | ||
| 16 | sereno | 29.4° | WNW 4 / 5 debole26% | - assenti -0% | 4790m1019mb | 28°>10km buona | 26 | 5 | ||
| 19 | sereno | 27.6° | NW 8 / 12 debole33% | - assenti -0% | 4780m1019mb | 27°>10km buona | 33 | 0.1 | ||
| 22 | sereno | 20.4° | NNW 8 / 15 debole53% | - assenti -0% | 4760m1020mb | 21°>10km buona | 53 | 0 | ||
| 00 | sereno | 19.9° | ENE 18 / 35 moderato51% | - assenti -0% | 4810m1019mb | 20°>10km buona | 51 | 0 | ||
| 01 | sereno | 18.9° | ENE 18 / 36 moderato54% | - assenti -0% | 4800m1020mb | 19°>10km buona | 54 | 0 | ||
| 02 | sereno | 17.9° | ENE 18 / 35 moderato58% | - assenti -0% | 4790m1020mb | 18°>10km buona | 58 | 0 | ||
| 03 | sereno | 16.8° | ENE 18 / 35 moderato61% | - assenti -0% | 4770m1020mb | 17°>10km buona | 61 | 0 | ||
| 04 | sereno | 15.8° | ENE 18 / 34 moderato64% | - assenti -0% | 4760m1021mb | 16°>10km buona | 64 | 0 | ||
| 05 | sereno | 14.8° | ENE 18 / 33 moderato66% | - assenti -0% | 4760m1021mb | 15°>10km buona | 66 | 0 | ||
| 06 | sereno | 13.9° | ENE 17 / 32 moderato67% | - assenti -0% | 4760m1021mb | 14°>10km buona | 67 | 0 | ||
| 07 | sereno | 13.1° | E 17 / 31 moderato69% | - assenti -0% | 4750m1021mb | 14°>10km buona | 69 | 0 | ||
| 08 | sereno | 14.2° | E 19 / 27 moderato63% | - assenti -0% | 4750m1022mb | 15°>10km buona | 63 | 0.3 | ||
| 09 | sereno | 16.2° | E 17 / 20 moderato55% | - assenti -0% | 4760m1022mb | 17°>10km buona | 55 | 1.4 | ||
| 10 | sereno | 18.7° | E 14 / 16 moderato49% | - assenti -0% | 4760m1022mb | 19°>10km buona | 49 | 3.1 | ||
| 11 | sereno | 21.7° | E 12 / 14 moderato43% | - assenti -0% | 4770m1022mb | 22°>10km buona | 43 | 5.1 | ||
| 12 | sereno | 24.1° | E 11 / 12 moderato38% | - assenti -0% | 4770m1021mb | 25°>10km buona | 38 | 6.7 | ||
| 13 | sereno | 26.2° | E 10 / 10 moderato35% | - assenti -0% | 4780m1021mb | 27°>10km buona | 35 | 7.7 | ||
| 14 | sereno | 27.9° | E 6 debole32% | - assenti -0% | 4790m1021mb | 28°>10km buona | 32 | 7.6 | ||
| 15 | sereno | 29° | calma28% | - assenti -0% | 4790m1020mb | 28°>10km buona | 28 | 6.6 | ||
| 16 | sereno | 29.4° | WNW 4 / 5 debole26% | - assenti -0% | 4790m1019mb | 28°>10km buona | 26 | 5 | ||
| 17 | sereno | 29.4° | WNW 6 / 8 debole26% | - assenti -0% | 4790m1019mb | 28°>10km buona | 26 | 3 | ||
| 18 | sereno | 28.9° | NW 8 / 10 debole27% | - assenti -0% | 4780m1019mb | 28°>10km buona | 27 | 1.2 | ||
| 19 | sereno | 27.6° | NW 8 / 12 debole33% | - assenti -0% | 4780m1019mb | 27°>10km buona | 33 | 0.1 | ||
| 20 | sereno | 23.2° | NW 7 / 15 debole43% | - assenti -0% | 4770m1019mb | 24°>10km buona | 43 | 0 | ||
| 21 | sereno | 21.6° | NW 8 / 16 debole48% | - assenti -0% | 4770m1019mb | 22°>10km buona | 48 | 0 | ||
| 22 | sereno | 20.4° | NNW 8 / 15 debole53% | - assenti -0% | 4760m1020mb | 21°>10km buona | 53 | 0 | ||
| 23 | sereno | 19.2° | NNW 8 / 14 debole58% | - assenti -0% | 4750m1020mb | 20°>10km buona | 58 | 0 | ||
| 24 | sereno | 18.1° | NNW 7 / 12 debole62% | - assenti -0% | 4740m1020mb | 19°>10km buona | 62 | 0 | ||
|
DATI SOLARI TOTALI
7269 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 17.4 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: -
Neve: - | ||||||||||