Che tempo faceva a Tizzano Val Parma ad Ottobre 2007 - Archivio Meteo Tizzano Val Parma





Oggi a Tizzano Val Parma
<< OTTOBRE 2007>>
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2007
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
115.7 °C12 °C20.3 °C-77 %-19 km/hNessunodettagli
217.1 °C12.5 °C22.2 °C-72 %-19 km/hNessunodettagli
318.5 °C13.6 °C23.8 °C-64 %-24 km/hNessunodettagli
418.1 °C14.9 °C22.4 °C-66 %-31 km/hNessunodettagli
518.5 °C13.9 °C24.3 °C-65 %-26 km/hNessunodettagli
616.1 °C13 °C20 °C4 mm79 %-27 km/hpioggiadettagli
714 °C11.2 °C17.5 °C-73 %-43 km/hNessunodettagli
814 °C9.6 °C18.9 °C-64 %-25 km/hNessunodettagli
913.1 °C11 °C15.9 °C-69 %-26 km/hNessunodettagli
1012.1 °C9.6 °C15.9 °C-71 %-37 km/hNessunodettagli
1111.8 °C9.1 °C14.5 °C-71 %-48 km/hNessunodettagli
1213.3 °C9.8 °C18.6 °C-65 %-26 km/hNessunodettagli
1313.8 °C10 °C18.6 °C-65 %-23 km/hNessunodettagli
1412.4 °C9.4 °C16.6 °C-66 %-27 km/hNessunodettagli
1511.8 °C7 °C17.3 °C-56 %-25 km/hNessunodettagli
1611.7 °C7.1 °C17.4 °C-58 %-18 km/hNessunodettagli
1711.7 °C7.1 °C17.4 °C-66 %-19 km/hNessunodettagli
1811 °C7.5 °C16.2 °C-76 %-35 km/hNessunodettagli
198.6 °C4.4 °C13.5 °C-62 %-36 km/hNessunodettagli
204.6 °C2 °C6.6 °C2 mm68 %-75 km/hpioggianevedettagli
213.7 °C0.4 °C7.9 °C-56 %-77 km/hNessunodettagli
224.7 °C1.6 °C6.8 °C1 mm54 %-65 km/hpioggianevedettagli
239.1 °C4.2 °C14.7 °C-58 %-32 km/hNessunodettagli
246.1 °C5.6 °C7 °C14 mm89 %-28 km/hpioggiadettagli
256.4 °C5.3 °C7.4 °C5 mm93 %-43 km/hpioggiadettagli
268.1 °C7.3 °C9 °C18 mm97 %-46 km/hpioggiadettagli
2710.6 °C8.1 °C13.1 °C-87 %-25 km/hNessunodettagli
2811.7 °C10.3 °C13.9 °C-87 %-16 km/hNessunodettagli
2911.2 °C7.5 °C14.1 °C2 mm84 %-17 km/hpioggiadettagli
307.2 °C6.2 °C7.9 °C29 mm97 %-55 km/hpioggiadettagli
317.2 °C5.9 °C9 °C11 mm91 %-65 km/hpioggiadettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
11.4 °C8.3 °C15.1 °C84.5 mm72.5 %5.5 km/h9200
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.