Che tempo faceva a Stienta a Maggio 1994 - Archivio Meteo Stienta





Oggi a Stienta
<< MAGGIO 1994>>
L M M G V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 1994
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
121.3 °C14 °C27 °C-69 %5.4 km/h-Nessunodettagli
219.4 °C15 °C21 °C-60 %9.4 km/h-Nessunodettagli
317.4 °C11 °C21 °C-63 %3.5 km/h-Nessunodettagli
417.6 °C9 °C23 °C-58 %3.5 km/h-Nessunodettagli
515 °C12 °C18 °Cn/d89 %27.8 km/h47 km/hpioggiadettagli
620.5 °C18 °C22 °C-47 %5.4 km/h-Nessunodettagli
718.4 °C8 °C21 °C-51 %9.4 km/h-Nessunodettagli
816 °C13 °C19 °C-76 %13 km/h-Nessunodettagli
919.2 °C15 °C22 °C-64 %7.6 km/h-Nessunodettagli
1017.5 °C9 °C24 °C-66 %5.4 km/h-nebbiadettagli
1117.7 °C14 °C20 °Cn/d80 %14.8 km/h-pioggiadettagli
1217.6 °C11 °C23 °C-74 %11.1 km/h-Nessunodettagli
1320.9 °C14 °C24 °C-72 %13 km/h-Nessunodettagli
1417 °C14 °C18 °Cn/d96 %18.3 km/h-pioggiatemporaledettagli
1521 °C14 °C25 °C-75 %7.6 km/h-nebbiadettagli
1621.3 °C17 °C25 °C-76 %9.4 km/h-Nessunodettagli
1723.3 °C17 °C27 °C-71 %7.6 km/h-Nessunodettagli
1818.8 °C18 °C20 °Cn/d95 %11.1 km/h-pioggiadettagli
1921 °C15 °C25 °C-74 %9.4 km/h-Nessunodettagli
2020.2 °C14 °C25 °Cn/d64 %22.2 km/h-pioggiadettagli
2122.1 °C17 °C24 °C-62 %3.5 km/h-Nessunodettagli
2226.4 °C24 °C28 °C-56 %9.4 km/h-Nessunodettagli
2320.8 °C18 °C23 °Cn/d91 %7.6 km/h-pioggiadettagli
2422.8 °C18 °C25 °C-79 %3.5 km/h-Nessunodettagli
2525.6 °C20 °C28 °C-67 %11.1 km/h-Nessunodettagli
2626 °C23 °C28 °C-56 %7.6 km/h-Nessunodettagli
2724.3 °C18 °C28 °C-66 %7.6 km/h-Nessunodettagli
2825.3 °C21 °C28 °C-62 %11.1 km/h-Nessunodettagli
2928.4 °C28 °C29 °C-49 %9.4 km/h-Nessunodettagli
3024.2 °C19 °C27 °C-76 %9.4 km/h-Nessunodettagli
3123.6 °C17 °C26 °C-67 %63 km/h-Nessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
21 °C16 °C24 °Cn/d69.4 %4.3 km/h6012
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.