Che tempo faceva a Stienta ad Ottobre 1990 - Archivio Meteo Stienta





Oggi a Stienta
<< OTTOBRE 1990>>
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 1990
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
119.1 °C14 °C25.1 °C--9.4 km/h-Nessunodettagli
220.2 °C16.1 °C26.2 °C--9.4 km/h-Nessunodettagli
320.4 °C17.4 °C25.2 °C--11.1 km/h-Nessunodettagli
420.2 °C17.6 °C24.8 °C--14.8 km/h-Nessunodettagli
514.9 °C13.7 °C17.2 °C--27.8 km/h-Nessunodettagli
617.3 °C13.9 °C22.2 °C--11.1 km/h-Nessunodettagli
717.7 °C16.3 °C19.5 °C--11.1 km/h-Nessunodettagli
817.8 °C13.5 °C21.5 °C--18.3 km/h-Nessunodettagli
914.3 °C10.6 °C19.6 °C--14.8 km/h-Nessunodettagli
1013.7 °C7.1 °C19.9 °C--5.4 km/h-Nessunodettagli
1115.3 °C9.2 °C21.6 °C--7.6 km/h-Nessunodettagli
1216.7 °C13.7 °C19.6 °C--13 km/h-Nessunodettagli
1318.6 °C15.3 °C23 °C--13 km/h-Nessunodettagli
1417.5 °C14.1 °C23.7 °C--9.4 km/h-Nessunodettagli
1518.1 °C13.4 °C25.7 °C--9.4 km/h-Nessunodettagli
1619.1 °C16.5 °C20.9 °C--11.1 km/h-Nessunodettagli
1718.4 °C16 °C20.7 °C--14.8 km/h-Nessunodettagli
1818 °C16.3 °C20.9 °C3 mm-7.6 km/h-Nessunodettagli
1917.6 °C16.1 °C19.6 °C2 mm-9.4 km/h-Nessunodettagli
2016.8 °C15.4 °C18.3 °C14 mm-18.3 km/h-Nessunodettagli
2116.5 °C15 °C19.5 °C5 mm-14.8 km/h-Nessunodettagli
2212.2 °C7.8 °C15.2 °C--20.6 km/h-Nessunodettagli
239.8 °C5.2 °C13.9 °C0 mm-11.1 km/h-Nessunodettagli
2410.7 °C9.2 °C12.8 °C1 mm-9.4 km/h-Nessunodettagli
2511.8 °C10 °C13.8 °C2 mm-9.4 km/h-Nessunodettagli
2612.7 °C10.4 °C15.9 °C12 mm-14.8 km/h-Nessunodettagli
2712.4 °C8.9 °C15 °C0 mm-14.8 km/h-Nessunodettagli
2812 °C5.5 °C17 °C--13 km/h-Nessunodettagli
2913.4 °C12.8 °C14 °C1 mm-16.5 km/h-Nessunodettagli
3014.3 °C11.1 °C19 °C--20.6 km/h-Nessunodettagli
3113.2 °C12.1 °C14.7 °C--13 km/h-Nessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
15.8 °C12.7 °C19.5 °C41.4 mm0 %6.9 km/h0000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.