Che tempo faceva a Sizzano ad Ottobre 2016 - Archivio Meteo Sizzano





Oggi a Sizzano
<< OTTOBRE 2016>>
L M M G V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2016
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
116 °C13.3 °C18.8 °C6 mm85 %-23 km/hpioggiadettagli
216 °C11.7 °C20.1 °C3 mm82 %-18 km/hpioggiadettagli
315 °C8.3 °C22.1 °C-54 %-30 km/hNessunodettagli
414.6 °C10.6 °C20.8 °C-61 %-16 km/hNessunodettagli
514.7 °C10.5 °C20.2 °C2 mm67 %-44 km/hpioggiadettagli
611.8 °C9.8 °C14.2 °C1 mm69 %-29 km/hpioggiadettagli
712.6 °C9 °C17.5 °C-65 %-15 km/hNessunodettagli
812.3 °C9.8 °C16.1 °C-73 %-22 km/hNessunodettagli
910.7 °C9.1 °C12.3 °C22 mm85 %-29 km/hpioggiadettagli
109.9 °C6.4 °C14.9 °C3 mm72 %-21 km/hpioggiadettagli
118.8 °C4.7 °C13.2 °C5 mm78 %-26 km/hpioggiadettagli
128.7 °C2.8 °C14.8 °C-67 %-16 km/hNessunodettagli
139.5 °C7.4 °C11.3 °C9 mm79 %-23 km/hpioggiadettagli
1412.7 °C9.6 °C14.8 °C50 mm75 %-59 km/hpioggiadettagli
1512 °C8.9 °C14.8 °C1 mm84 %-19 km/hpioggiadettagli
1612.3 °C7.3 °C17.9 °C-79 %-14 km/hNessunodettagli
1712.8 °C9 °C17.6 °C1 mm83 %-14 km/hpioggiadettagli
1812.5 °C7.6 °C18.7 °C2 mm83 %-17 km/hpioggiadettagli
1911.3 °C8 °C15.3 °C6 mm88 %-19 km/hpioggiadettagli
2010.8 °C6.6 °C16.1 °C4 mm78 %-21 km/hpioggiadettagli
218.9 °C3.4 °C15.5 °C2 mm79 %-16 km/hpioggiadettagli
228.4 °C4.5 °C11.7 °C3 mm86 %-17 km/hpioggiadettagli
239.5 °C7.1 °C11.1 °C7 mm89 %-14 km/hpioggiadettagli
2411.2 °C9.1 °C13.1 °C3 mm88 %-10 km/hpioggiadettagli
2512.6 °C10.7 °C14.7 °C5 mm91 %-12 km/hpioggiadettagli
2613 °C9.1 °C17.2 °C4 mm87 %-19 km/hpioggiadettagli
2711.8 °C6.5 °C18.2 °C-82 %-19 km/hNessunodettagli
2811.8 °C9.2 °C15.5 °C-84 %-19 km/hNessunodettagli
2912.4 °C7.7 °C17.7 °C-77 %-14 km/hNessunodettagli
3012.4 °C7.8 °C17.1 °C-78 %-14 km/hNessunodettagli
3111.5 °C7.9 °C15.1 °C-81 %-19 km/hNessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
11.9 °C8.2 °C16.1 °C139.9 mm78.4 %4.6 km/h20000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.