Che tempo faceva a Scheggino ad Ottobre 1999 - Archivio Meteo Scheggino

Vota!
IL METEO.IT | Meteo e previsioni del tempo sempre aggiornate Voto medio:
4.9/5
Voti totali: 54758
Lascia il tuo voto:




Oggi a Scheggino
<< OTTOBRE 1999>>
L M M G V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 1999
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
120.3 °C17 °C22 °Cn/d62 %14.8 km/h-pioggiadettagli
219.7 °C11 °C24 °C-57 %13 km/h-nebbiadettagli
320.3 °C16 °C22 °C-61 %22.2 km/h-Nessunodettagli
419.5 °C16 °C22 °C-67 %25.9 km/h-Nessunodettagli
514.7 °C11 °C17 °C-67 %14.8 km/h-temporaledettagli
613 °C9 °C17 °C-64 %29.4 km/h-nebbiadettagli
714.2 °C5 °C19 °C-45 %11.1 km/h-Nessunodettagli
815.6 °C8 °C19 °C-42 %13 km/h-Nessunodettagli
913.2 °C4 °C19 °C-52 %11.1 km/h-nebbiadettagli
1014.7 °C4 °C21 °C-53 %11.1 km/h-nebbiadettagli
1116.1 °C5 °C23 °C-48 %11.1 km/h-Nessunodettagli
1216.2 °C5 °C22 °C-53 %18.3 km/h-nebbiadettagli
1316.1 °C7 °C21 °C-59 %13 km/h-nebbiadettagli
1416.4 °C11 °C20 °C-69 %7.6 km/h-Nessunodettagli
1518.1 °C14 °C20 °C-64 %11.1 km/h-nebbiadettagli
1614.6 °C13 °C16 °Cn/d76 %7.6 km/h-pioggianebbiadettagli
1713.8 °C9 °C18 °C-70 %11.1 km/h-Nessunodettagli
1812.3 °C12 °C13 °Cn/d77 %18.3 km/h-pioggianebbiadettagli
1911.2 °C10 °C12 °C-74 %22.2 km/h-Nessunodettagli
209.9 °C5 °C13 °Cn/d84 %9.4 km/h-pioggianebbiadettagli
2116 °C13 °C20 °Cn/d71 %24.1 km/h-pioggiatemporaledettagli
2215.1 °C12 °C17 °C-73 %9.4 km/h-Nessunodettagli
2316.4 °C13 °C19 °Cn/d79 %25.9 km/h-pioggiadettagli
2417.1 °C14 °C20 °C-68 %22.2 km/h41 km/hNessunodettagli
2522 °C16 °C24 °C-50 %27.8 km/h-Nessunodettagli
2622.5 °C19 °C25 °C-56 %18.3 km/h-Nessunodettagli
2717 °C11 °C22 °C-73 %14.8 km/h-Nessunodettagli
2815.8 °C8 °C22 °C-65 %7.6 km/h-nebbiadettagli
2916.7 °C9 °C21 °C-63 %1.9 km/h-nebbiadettagli
3015.2 °C6 °C20 °C-69 %5.4 km/h-Nessunodettagli
3117.6 °C11 °C21 °C-61 %7.6 km/h-Nessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
16.2 °C10.5 °C19.7 °Cn/d63.6 %8.3 km/h60212
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato.