Che tempo faceva a San Nazzaro Sesia ad Ottobre 1997 - Archivio Meteo San Nazzaro Sesia





Oggi a San Nazzaro Sesia
<< OTTOBRE 1997>>
L M M G V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 1997
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
119.9 °C13.5 °C28.4 °C-74 %-21 km/hNessunodettagli
219.2 °C12.7 °C27.1 °C-77 %-24 km/hNessunodettagli
320.1 °C13 °C28.4 °C-59 %-34 km/hNessunodettagli
417.1 °C12.8 °C21.8 °C-66 %-33 km/hNessunodettagli
517.3 °C11.7 °C24.2 °C-71 %-17 km/hNessunodettagli
617.6 °C13.2 °C22.1 °C4 mm75 %-18 km/hpioggiadettagli
717.8 °C15.8 °C19.8 °C19 mm90 %-33 km/hpioggiadettagli
817.4 °C13.8 °C22.3 °C-83 %-14 km/hNessunodettagli
918.2 °C14.2 °C23.5 °C-79 %-13 km/hNessunodettagli
1016.8 °C14.6 °C19.7 °C-89 %-17 km/hNessunodettagli
1117.3 °C12.1 °C25.1 °C-68 %-15 km/hNessunodettagli
1215.5 °C9.2 °C23.3 °C-52 %-46 km/hNessunodettagli
1312.7 °C7.4 °C19 °C-43 %-34 km/hNessunodettagli
1411.1 °C6.1 °C18.3 °C-42 %-44 km/hNessunodettagli
158.6 °C2.8 °C15.3 °C-47 %-17 km/hNessunodettagli
1610 °C5.2 °C16.6 °C-60 %-14 km/hNessunodettagli
1710.7 °C5.6 °C15.8 °C-77 %-19 km/hNessunodettagli
1812.6 °C7.9 °C18.2 °C-79 %-12 km/hNessunodettagli
1912.8 °C8.1 °C18.6 °C-81 %-12 km/hNessunodettagli
2013.4 °C8.4 °C19.1 °C-81 %-15 km/hNessunodettagli
2114.8 °C11.6 °C17.5 °C-80 %-21 km/hNessunodettagli
2213.2 °C11.7 °C14.8 °C-78 %-24 km/hNessunodettagli
2311.7 °C9.7 °C13.5 °C-81 %-14 km/hNessunodettagli
2412.5 °C7.9 °C18.7 °C-77 %-24 km/hNessunodettagli
2511 °C6 °C15.5 °C-65 %-29 km/hNessunodettagli
269.3 °C5.1 °C15.6 °C-71 %-15 km/hNessunodettagli
279.6 °C5.9 °C14.1 °C-72 %-35 km/hNessunodettagli
285.1 °C1.2 °C7.1 °C-49 %-39 km/hNessunodettagli
293.6 °C-0.5 °C8.9 °C-51 %-21 km/hNessunodettagli
304.4 °C-0.1 °C9.3 °C-53 %-17 km/hNessunodettagli
315.6 °C2.5 °C8.5 °C-58 %-14 km/hNessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
13.1 °C8.7 °C18.4 °C22.5 mm68.6 %6 km/h2000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.