Che tempo faceva a Papozze a Maggio 2024 - Archivio Meteo Papozze





Oggi a Papozze
<< MAGGIO 2024>>
L M M G V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2024
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
117.2 °C14.3 °C20.8 °C3 mm77 %-49 km/hpioggiadettagli
215.1 °C10.7 °C18.6 °C13 mm75 %-48 km/hpioggiadettagli
314.3 °C9.4 °C18.8 °C-74 %-30 km/hNessunodettagli
416.4 °C12.6 °C20.5 °C-76 %-22 km/hNessunodettagli
517.3 °C11.8 °C23.5 °C-69 %-33 km/hNessunodettagli
616.7 °C13.1 °C21.2 °C1 mm72 %-23 km/hpioggiadettagli
715.4 °C13.1 °C17.2 °C8 mm85 %-26 km/hpioggiadettagli
816.7 °C12 °C21.3 °C1 mm78 %-30 km/hpioggiadettagli
918.3 °C15.1 °C21.9 °C-65 %-34 km/hNessunodettagli
1018.7 °C13.5 °C24.1 °C-58 %-30 km/hNessunodettagli
1118.7 °C12.4 °C25.4 °C-64 %-19 km/hNessunodettagli
1219.5 °C13.4 °C25.6 °C-65 %-23 km/hNessunodettagli
1319.4 °C15.6 °C24 °C-70 %-23 km/hNessunodettagli
1419.1 °C15.7 °C22.6 °C7 mm76 %-32 km/hpioggiadettagli
1517.8 °C16.4 °C19.6 °C40 mm86 %-51 km/hpioggiadettagli
1618.5 °C14.7 °C22.6 °C4 mm84 %-41 km/hpioggiadettagli
1717.7 °C12.5 °C23.7 °C-72 %-34 km/hNessunodettagli
1818 °C12.2 °C23.6 °C1 mm74 %-25 km/hpioggiadettagli
1919.7 °C15.9 °C24.3 °C1 mm81 %-25 km/hpioggiadettagli
2019.1 °C15.8 °C22.4 °C5 mm82 %-34 km/hpioggiadettagli
2118.8 °C15.1 °C22.6 °C26 mm82 %-36 km/hpioggiadettagli
2217.7 °C13.4 °C21.8 °C2 mm77 %-26 km/hpioggiadettagli
2318.1 °C13.9 °C23.3 °C1 mm77 %-29 km/hpioggiadettagli
2418.1 °C13 °C23.5 °C-76 %-20 km/hNessunodettagli
2517.8 °C14.5 °C22 °C10 mm80 %-35 km/hpioggiadettagli
2619.5 °C13 °C25.7 °C-72 %-24 km/hNessunodettagli
2720.8 °C14.9 °C26.6 °C-74 %-17 km/hNessunodettagli
2819.5 °C16.6 °C22.7 °C6 mm81 %-24 km/hpioggiadettagli
2920.4 °C16.5 °C24.7 °C1 mm75 %-24 km/hpioggiadettagli
3019.6 °C16.9 °C23.2 °C7 mm83 %-35 km/hpioggiadettagli
3118 °C13.2 °C21.9 °C4 mm79 %-47 km/hpioggiadettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
18.1 °C13.9 °C22.6 °C136.3 mm75.5 %8.6 km/h19000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.