Che tempo faceva a Momo a Maggio 2005 - Archivio Meteo Momo





Oggi a Momo
<< MAGGIO 2005>>
L M M G V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2005
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
119 °C12.8 °C24.6 °C-70 %-21 km/hNessunodettagli
218.9 °C13.3 °C24.3 °C-69 %-19 km/hNessunodettagli
317.2 °C13.1 °C21.7 °C2 mm73 %-19 km/hpioggiadettagli
415.9 °C9.6 °C21.9 °C5 mm66 %-26 km/hpioggiadettagli
515.8 °C8.9 °C22.2 °C-53 %-24 km/hNessunodettagli
615.8 °C7.2 °C22.2 °C-47 %-27 km/hNessunodettagli
715.6 °C8.6 °C21.6 °C-50 %-27 km/hNessunodettagli
814.7 °C7.5 °C21.4 °C-43 %-39 km/hNessunodettagli
913.8 °C8.7 °C18.8 °C3 mm61 %-27 km/hpioggiadettagli
1012.2 °C9.9 °C14.8 °C7 mm75 %-25 km/hpioggiadettagli
1114.6 °C8.7 °C19.9 °C3 mm60 %-23 km/hpioggiadettagli
1215.1 °C9.9 °C19.3 °C-55 %-29 km/hNessunodettagli
1315.5 °C9 °C20.9 °C-55 %-23 km/hNessunodettagli
1414.9 °C11.7 °C17.8 °C1 mm64 %-25 km/hpioggiadettagli
1516.5 °C9.6 °C22.8 °C-64 %-23 km/hNessunodettagli
1614.8 °C11.8 °C17.3 °C15 mm81 %-31 km/hpioggiadettagli
1714.4 °C9.8 °C19.3 °C10 mm74 %-26 km/hpioggiadettagli
1815.6 °C11.4 °C21 °C17 mm62 %-34 km/hpioggiadettagli
1916.5 °C8.5 °C23.4 °C-50 %-21 km/hNessunodettagli
2017.7 °C9.8 °C24.1 °C-63 %-18 km/hNessunodettagli
2118.2 °C12.2 °C23 °C-70 %-20 km/hNessunodettagli
2218.4 °C14.1 °C22.8 °C3 mm68 %-29 km/hpioggiadettagli
2316.2 °C12.1 °C18.4 °C4 mm70 %-28 km/hpioggiadettagli
2417.2 °C9.8 °C24 °C-53 %-18 km/hNessunodettagli
2519.3 °C10.3 °C26.3 °C-58 %-19 km/hNessunodettagli
2620.6 °C12.9 °C27 °C-63 %-20 km/hNessunodettagli
2722.4 °C14.3 °C29.3 °C-60 %-17 km/hNessunodettagli
2823.7 °C15.5 °C30.7 °C-57 %-21 km/hNessunodettagli
2923.7 °C15.6 °C30.5 °C2 mm58 %-19 km/hpioggiadettagli
3022.5 °C16 °C27.7 °C-60 %-22 km/hNessunodettagli
3123.2 °C16.5 °C29.9 °C-44 %-32 km/hNessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
17.4 °C11.3 °C22.9 °C71.4 mm61.2 %5.3 km/h12000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.