Che tempo faceva a Momo a Luglio 1999 - Archivio Meteo Momo





Oggi a Momo
<< LUGLIO 1999>>
L M M G V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 1999
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
122.7 °C16 °C29 °C-61 %-20 km/hNessunodettagli
223.4 °C16.3 °C30.3 °C-66 %-19 km/hNessunodettagli
324.2 °C17.2 °C30.5 °C-68 %-21 km/hNessunodettagli
425.3 °C18.5 °C32.3 °C-67 %-25 km/hNessunodettagli
524.8 °C19 °C31 °C-63 %-29 km/hNessunodettagli
621.7 °C16.9 °C25.5 °C12 mm71 %-29 km/hpioggiadettagli
722.3 °C14.8 °C29.4 °C-46 %-32 km/hNessunodettagli
822.5 °C15.8 °C28.6 °C-41 %-36 km/hNessunodettagli
921.6 °C15.4 °C27.2 °C-47 %-22 km/hNessunodettagli
1021.4 °C15.9 °C26.5 °C2 mm61 %-36 km/hpioggiadettagli
1120.5 °C15.9 °C25 °C7 mm73 %-21 km/hpioggiadettagli
1220.7 °C17.9 °C23.8 °C10 mm81 %-24 km/hpioggiadettagli
1322.3 °C17.8 °C27.2 °C5 mm72 %-21 km/hpioggiadettagli
1423.6 °C17.1 °C30.3 °C1 mm59 %-21 km/hpioggiadettagli
1523.1 °C17.8 °C28.5 °C-51 %-26 km/hNessunodettagli
1622 °C17.1 °C27.4 °C2 mm63 %-24 km/hpioggiadettagli
1722.9 °C17.2 °C28.7 °C-60 %-20 km/hNessunodettagli
1823.6 °C17.6 °C29 °C-59 %-23 km/hNessunodettagli
1923.5 °C17.4 °C28.9 °C-61 %-21 km/hNessunodettagli
2024.5 °C17.6 °C30.6 °C-59 %-23 km/hNessunodettagli
2124.7 °C18.3 °C30.8 °C-61 %-21 km/hNessunodettagli
2222.7 °C18.2 °C26.5 °C11 mm65 %-47 km/hpioggiadettagli
2321.8 °C16.2 °C27.4 °C-33 %-46 km/hNessunodettagli
2421.2 °C14.5 °C27.3 °C-43 %-24 km/hNessunodettagli
2521.3 °C14.7 °C27 °C-52 %-21 km/hNessunodettagli
2623.8 °C16.3 °C30.8 °C-53 %-17 km/hNessunodettagli
2725.1 °C18.2 °C31 °C-53 %-19 km/hNessunodettagli
2820.6 °C18.6 °C23.1 °C14 mm81 %-23 km/hpioggiadettagli
2922 °C17.5 °C26.7 °C-72 %-20 km/hNessunodettagli
3023.2 °C18.6 °C28.1 °C1 mm64 %-20 km/hpioggiadettagli
3122 °C18.7 °C25.5 °C1 mm60 %-19 km/hpioggiadettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
22.7 °C17.1 °C28.2 °C65.9 mm60.2 %4.7 km/h11000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.