Che tempo faceva a Momo a Maggio 1994 - Archivio Meteo Momo





Oggi a Momo
<< MAGGIO 1994>>
L M M G V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 1994
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
117.8 °C10.1 °C24.5 °C1 mm70 %-22 km/hpioggiadettagli
215.5 °C10.1 °C20 °C3 mm67 %-33 km/hpioggiadettagli
314.5 °C10.3 °C19.2 °C-61 %-24 km/hNessunodettagli
415 °C8.7 °C20.5 °C-68 %-24 km/hNessunodettagli
515.3 °C10.1 °C20.1 °C15 mm68 %-30 km/hpioggiadettagli
615.1 °C9 °C20.9 °C3 mm65 %-22 km/hpioggiadettagli
715.2 °C9.8 °C20.7 °C-61 %-19 km/hNessunodettagli
815.3 °C11 °C19.5 °C2 mm61 %-20 km/hpioggiadettagli
911.8 °C9.2 °C13.8 °C8 mm82 %-25 km/hpioggiadettagli
1015.3 °C7.4 °C22.5 °C-65 %-23 km/hNessunodettagli
1114.5 °C9.9 °C18.7 °C7 mm73 %-26 km/hpioggiadettagli
1212.8 °C10.5 °C15.2 °C4 mm82 %-17 km/hpioggiadettagli
1314.9 °C9.8 °C19 °C1 mm75 %-22 km/hpioggiadettagli
1415.2 °C13 °C17.8 °C38 mm84 %-42 km/hpioggiadettagli
1515.3 °C12.1 °C19.2 °C3 mm76 %-16 km/hpioggiadettagli
1616.5 °C11.1 °C20.7 °C5 mm71 %-26 km/hpioggiadettagli
1716.1 °C14.5 °C18.4 °C28 mm85 %-23 km/hpioggiadettagli
1814.3 °C13.2 °C15 °C88 mm86 %-46 km/hpioggiadettagli
1916 °C11 °C21.5 °C3 mm76 %-20 km/hpioggiadettagli
2014.6 °C11.6 °C18 °C10 mm82 %-25 km/hpioggiadettagli
2114 °C11 °C16.6 °C12 mm88 %-24 km/hpioggiadettagli
2215.7 °C12.7 °C18.5 °C4 mm83 %-15 km/hpioggiadettagli
2317.3 °C13.4 °C21.1 °C-77 %-21 km/hNessunodettagli
2417.6 °C14.8 °C19.8 °C11 mm82 %-19 km/hpioggiadettagli
2519.2 °C13 °C24.8 °C2 mm74 %-24 km/hpioggiadettagli
2616.4 °C13.6 °C18.5 °C7 mm85 %-23 km/hpioggiadettagli
2717.8 °C11.8 °C24.1 °C2 mm62 %-20 km/hpioggiadettagli
2817.4 °C11.7 °C22.1 °C1 mm72 %-19 km/hpioggiadettagli
2917.9 °C13.8 °C22 °C1 mm76 %-21 km/hpioggiadettagli
3018.6 °C13.1 °C23.9 °C9 mm78 %-18 km/hpioggiadettagli
3118.3 °C13.1 °C23.3 °C3 mm79 %-21 km/hpioggiadettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
15.8 °C11.4 °C20 °C269 mm74.6 %5.2 km/h26000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.