|
Dati registrati dalla stazione meteo di Capri
(aeroporto di Capri icao: LIQC)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Capri icao: LIQC)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.4 °C | 10.4 °C | 21.4 °C | - | 77 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 15.1 °C | 12.6 °C | 20.4 °C | - | 52 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 13.2 °C | 11 °C | 18.4 °C | 4 mm | 80 % | 7.6 km/h | - | > | |
| 4 | 12.2 °C | 10.2 °C | 15 °C | 19 mm | 88 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 5 | 13.3 °C | 11 °C | 19.2 °C | 5 mm | 62 % | 13 km/h | - | > | |
| 6 | 14.7 °C | 11 °C | 21.4 °C | - | 54 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 7 | 15.2 °C | 11.8 °C | 22.4 °C | - | 70 % | - | - | Nessuno | > |
| 8 | 15.3 °C | 12 °C | 21.2 °C | - | 77 % | - | - | Nessuno | > |
| 9 | 15.6 °C | 11.8 °C | 23 °C | - | 78 % | - | - | Nessuno | > |
| 10 | 14.8 °C | 12 °C | 20.2 °C | - | 82 % | - | - | Nessuno | > |
| 11 | 15.8 °C | 12.8 °C | 23 °C | - | 74 % | - | - | Nessuno | > |
| 12 | 19 °C | 14.6 °C | 27 °C | - | 42 % | - | - | Nessuno | > |
| 13 | 19.8 °C | 16.4 °C | 24.4 °C | - | 31 % | - | - | Nessuno | > |
| 14 | 15.7 °C | 12 °C | 18 °C | 6 mm | 63 % | - | - | > | |
| 15 | 19.8 °C | 14.2 °C | 28 °C | - | 34 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 18.9 °C | 16 °C | 24.6 °C | - | 39 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 18.1 °C | 15 °C | 25 °C | - | 58 % | - | - | Nessuno | > |
| 18 | 17 °C | 15 °C | 21 °C | - | 74 % | - | - | Nessuno | > |
| 19 | 16.6 °C | 13.2 °C | 22.8 °C | - | 78 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 17.5 °C | 13 °C | 22.6 °C | - | 65 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 19.5 °C | 16 °C | 23.6 °C | - | 45 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 19.3 °C | 16.4 °C | 24 °C | - | 60 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 18.8 °C | 15 °C | 26 °C | - | 76 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 18.3 °C | 15 °C | 24.6 °C | - | 82 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 18.3 °C | 16 °C | 23.4 °C | - | 83 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 17.7 °C | 15 °C | 23.4 °C | 1 mm | 64 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 27 | 19.2 °C | 14.6 °C | 25.6 °C | 1 mm | 54 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 18.3 °C | 16 °C | 23.8 °C | - | 67 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 29 | 18.1 °C | 15.4 °C | 23 °C | - | 77 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 30 | 15.2 °C | 14.8 °C | 17 °C | 17 mm | 91 % | 11.1 km/h | - | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 16.8 °C | 13.7 °C | 22.4 °C | 52.33 mm | 65.9 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 km/h | 6 | 0 | 2 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Massa di Somma.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Massa di Somma.