|
Dati registrati dalla stazione meteo di Capri
(aeroporto di Capri icao: LIQC)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Capri icao: LIQC)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.8 °C | 14 °C | 25 °C | - | 34 % | 18.3 km/h | 42 km/h | Nessuno | > |
| 2 | 18.6 °C | 15 °C | 24.4 °C | n/d | 57 % | 13 km/h | - | > | |
| 3 | 17.8 °C | 16 °C | 20.6 °C | 4 mm | 90 % | 13 km/h | 34 km/h | > | |
| 4 | 17.6 °C | 16 °C | 20.2 °C | 2 mm | 82 % | 13 km/h | - | > | |
| 5 | 18.3 °C | 16.6 °C | 23 °C | 1 mm | 66 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 6 | 17.5 °C | 14 °C | 21.2 °C | - | 81 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 7 | 16.5 °C | 14 °C | 18 °C | 28 mm | 89 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 8 | 17.1 °C | 13.8 °C | 22.6 °C | 1 mm | 76 % | 13 km/h | - | > | |
| 9 | 18 °C | 16 °C | 22 °C | n/d | 65 % | 11 km/h | - | > | |
| 10 | 18.9 °C | 17 °C | 25 °C | - | 54 % | 24.1 km/h | 31 km/h | Nessuno | > |
| 11 | 18.4 °C | 16 °C | 24.6 °C | - | 49 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 17.8 °C | 16 °C | 21.4 °C | n/d | 68 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 13 | 17.9 °C | 15.8 °C | 23 °C | n/d | 77 % | 13 km/h | 24 km/h | > | |
| 14 | 19.3 °C | 17 °C | 25 °C | - | 74 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | 18.8 °C | 16 °C | 24.8 °C | - | 57 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 17.7 °C | 14.6 °C | 24.4 °C | - | 65 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 17.3 °C | 15 °C | 20 °C | - | 61 % | 11.1 km/h | 29 km/h | Nessuno | > |
| 18 | 15.1 °C | 13 °C | 20 °C | - | 46 % | 13 km/h | 29 km/h | Nessuno | > |
| 19 | 15.7 °C | 13 °C | 20 °C | - | 66 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 17 °C | 15 °C | 19.4 °C | 8 mm | 82 % | 33.5 km/h | - | > | |
| 21 | 18.1 °C | 13.8 °C | 21.8 °C | 29 mm | 76 % | 22.2 km/h | 39 km/h | > | |
| 22 | 19.6 °C | 15.6 °C | 23.2 °C | 10 mm | 83 % | 7.6 km/h | - | > | |
| 23 | 19.9 °C | 18 °C | 24.2 °C | - | 84 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 18.8 °C | 17 °C | 23 °C | - | 89 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 18.8 °C | 16 °C | 23.6 °C | - | 84 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 18.9 °C | 16.2 °C | 23.4 °C | - | 85 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | 18.6 °C | 16 °C | 23 °C | - | 83 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 18.3 °C | 15.8 °C | 24 °C | - | 90 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 29 | 17.9 °C | 16 °C | 23 °C | - | 90 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 30 | 17 °C | 15 °C | 22 °C | - | 85 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 31 | 16.9 °C | 13.8 °C | 22.4 °C | - | 81 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 17.9 °C | 15.4 °C | 22.5 °C | 82.3 mm | 73.2 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 6 km/h | 12 | 0 | 9 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Massa di Somma.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Massa di Somma.